Baseball – Spielplan 2022
Mannschaften in der Mitteldeutschen Liga Baseball 2022
Magdeburg Poor Pigs
Dresden Dukes 2
Chemnitz Cyndicates
SG Erfurt Angels/Jena Giants
Leipzig Wallbreakers 1
Leipzig Wallbreakers 2
Tabelle der Mitteldeutschen Liga Baseball 2022
Team | Games G | Wins W | Losses L | Percentage PCT | Games behind GB | Streak Str |
---|---|---|---|---|---|---|
Leipzig Wallbreakers 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | - | W2 |
Leipzig Wallbreakers 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | W2 |
Chemitz Cyndicates | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | W1 |
SG Erfurt Angels/Jena Giants | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | L2 |
Magdeburg Poor Pigs | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | L3 |
Dresden Dukes 2 | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | L4 |
Spielplan 2022 (nur Spiele der Poor Pigs anzeigenalle Spiele anzeigen)
# | Ort | Heim | Gast | Datum | Zeit | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erfurt | Wallbreakers 2 | Dukes 2 | So | 08.05.2022 | 10:00 | 17:02 |
Dukes 2 | Angels/Giants | So | 08.05.2022 | 12:30 | 07:20 | ||
Angels/Giants | Wallbreakers 2 | So | 08.05.2022 | 15:00 | 14:13 | ||
2 | Dresden | Cyndicates | Wallbreakers 2 | Sa | 14.05.2022 | 10:00 | 03:10 |
Wallbreakers 2 | Dukes 2 | Sa | 14.05.2022 | 12:30 | 06:05 | ||
Dukes 2 | Cyndicates | Sa | 14.05.2022 | 15:00 | 04:27 | ||
2 | Leipzig | Angels/Giants | Poor Pigs | So | 15.05.2022 | 10:00 | 06:17 |
Poor Pigs | Wallbreakers | So | 15.05.2022 | 12:30 | 00:15 | ||
Wallbreakers | Angels/Giants | So | 15.05.2022 | 15:00 | 17:06 | ||
1 | Magdeburg | Wallbreakers | Cyndicates | So | 22.05.2022 | 10:00 | 11:03 |
Cyndicates | Poor Pigs | So | 22.05.2022 | 12:30 | 11:10 | ||
Poor Pigs | Wallbreakers | So | 22.05.2022 | 15:00 | 09:16 | ||
3 | Chemnitz | Wallbreakers | Angels/Giants | Sa | 18.06.2022 | 10:00 | |
Angels/Giants | Cyndicates | Sa | 18.06.2022 | 12:30 | |||
Cyndicates | Wallbreakers | Sa | 18.06.2022 | 15:00 | |||
3 | Leipzig | Dukes 2 | Poor Pigs | So | 19.06.2022 | 10:00 | |
Poor Pigs | Wallbreakers 2 | So | 19.06.2022 | 12:30 | |||
Wallbreakers 2 | Dukes 2 | So | 19.06.2022 | 15:00 | |||
4 | Erfurt | Wallbreakers 2 | Wallbreakers | Sa | 25.06.2022 | 10:00 | |
Wallbreakers | Angels/Giants | Sa | 25.06.2022 | 12:30 | |||
Angels/Giants | Wallbreakers 2 | Sa | 25.06.2022 | 15:00 | |||
4 | Magdeburg | Cyndicates | Dukes 2 | So | 26.06.2022 | 10:00 | |
Dukes 2 | Poor Pigs | So | 26.06.2022 | 12:30 | |||
Poor Pigs | Cyndicates | So | 26.06.2022 | 15:00 | |||
5 | Dresden | Angels/Giants | Poor Pigs | Sa | 09.07.2022 | 10:00 | |
Poor Pigs | Dukes 2 | Sa | 09.07.2022 | 12:30 | |||
Dukes 2 | Angels/Giants | Sa | 09.07.2022 | 15:00 | |||
5 | Leipzig | Wallbreakers 2 | Cyndicates | So | 10.07.2022 | 10:00 | |
Cyndicates | Wallbreakers | So | 10.07.2022 | 12:30 | |||
Wallbreakers | Wallbreakers 2 | So | 10.07.2022 | 15:00 | |||
6 | Leipzig | Wallbreakers | Dukes 2 | Sa | 16.07.2022 | 10:00 | |
Dukes 2 | Wallbreakers 2 | Sa | 16.07.2022 | 12:30 | |||
Wallbreakers 2 | Wallbreakers | Sa | 16.07.2022 | 15:00 | |||
6 | Chemnitz | Angels/Giants | Poor Pigs | So | 17.07.2022 | 10:00 | |
Poor Pigs | Cyndicates | So | 17.07.2022 | 12:30 | |||
Cyndicates | Angels/Giants | So | 17.07.2022 | 15:00 | |||
7 | Magdeburg | Wallbreakers | Dukes 2 | Sa | 27.08.2022 | 10:00 | |
Dukes 2 | Poor Pigs | Sa | 27.08.2022 | 12:30 | |||
Poor Pigs | Wallbreakers | Sa | 27.08.2022 | 15:00 | |||
7 | Erfurt | Wallbreakers 2 | Cyndicates | So | 28.08.2022 | 10:00 | |
Cyndicates | Angels/Giants | So | 28.08.2022 | 12:30 | |||
Angels/Giants | Wallbreakers 2 | So | 28.08.2022 | 15:00 | |||
8 | Leipzig | Angels/Giants | Poor Pigs | Sa | 03.09.2022 | 10:00 | |
Poor Pigs | Wallbreakers 2 | Sa | 03.09.2022 | 12:30 | |||
Wallbreakers 2 | Angels/Giants | Sa | 03.09.2022 | 15:00 | |||
8 | Leipzig | Cyndicates | Dukes 2 | So | 04.09.2022 | 10:00 | |
Dukes 2 | Wallbreakers | So | 04.09.2022 | 12:30 | |||
Wallbreakers | Cyndicates | So | 04.09.2022 | 15:00 | |||
9 | Chemnitz | Wallbreakers 2 | Poor Pigs | Sa | 17.09.2022 | 10:00 | |
Poor Pigs | Cyndicates | Sa | 17.09.2022 | 12:30 | |||
Cyndicates | Wallbreakers 2 | Sa | 17.09.2022 | 15:00 | |||
9 | Dresden | Wallbreakers | Angels/Giants | So | 18.09.2022 | 10:00 | |
Angels/Giants | Dukes 2 | So | 18.09.2022 | 12:30 | |||
Dukes 2 | Wallbreakers | So | 18.09.2022 | 15:00 | |||
10 | Erfurt | Cyndicates | Dukes 2 | Sa | 24.09.2022 | 10:00 | |
Dukes 2 | Angels/Giants | Sa | 24.09.2022 | 12:30 | |||
Angels/Giants | Cyndicates | Sa | 24.09.2022 | 15:00 | |||
10 | Magdeburg | Wallbreakers | Wallbreakers 2 | So | 25.09.2022 | 10:00 | |
Wallbreakers 2 | Poor Pigs | So | 25.09.2022 | 12:30 | |||
Poor Pigs | Wallbreakers | So | 25.09.2022 | 15:00 |
Spielmodus
Turnierspieltage mit 3 Mannschaften (jeder gegen jeden, je 5 Innings mit 2 Stunden Zeitbegrenzung).