Erneut Doppelsieg für Magdeburger Baseballer
1. Spiel (1:17-Sieg):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Poor Pigs | 5 | 3 | 3 | 6 | - | 17 | 9 | 0 |
| Angels/Giants | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 5 |
| W: König, L: Sang, S: - | ||||||||
2. Spiel (20:6-Sieg):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Dukes 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 2 | 6 |
| Poor Pigs | 9 | 0 | 11 | - | - | 20 | 7 | 1 |
| W: Danker, L: Herbert, S: - | ||||||||
Am Sonntag konnten die Poor Pigs beim Spieltag in Dresden erneut zwei Siege einfahren. Bei der SG Erfurt Angels/Jena Giants hieß es am Ende 1:17, gegen die Dresden Dukes 2 brannte mit 20:6 nichts an. Die dritte Partie des Tages konnten die Angels/Giants mit 24:9 gegen Dresden für sich verbuchen.




