Baseball – Spielplan 2023
Mannschaften in der Mitteldeutschen Liga Baseball 2023
Magdeburg Poor Pigs
Dresden Dukes 2
Chemnitz Cyndicates
Thuringian Woodpeckers (SG Erfurt Angels/Jena Giants)
Leipzig Wallbreakers 1
Leipzig Wallbreakers 2
Tabelle der Mitteldeutschen Liga Baseball 2023
Team | Games G | Wins W | Losses L | Percentage PCT | Games behind GB | Streak Str |
---|---|---|---|---|---|---|
Leipzig Wallbreakers 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | - | W4 |
Leipzig Wallbreakers 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | W2 |
Magdeburg Poor Pigs | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | L1 |
Dresden Dukes 2 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | W1 |
Chemnitz Cyndicates | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | L3 |
Thuringian Woodpeckers | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | L4 |
Spielplan 2023 (nur Spiele der Poor Pigs anzeigenalle Spiele anzeigen)
# | Ort | Heim | Gast | Datum | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | in Leipzig | Wallbreakers | Dukes 2 | So | 23.04.2023 | 10:00 | 19:03 |
1. Spieltag | in Leipzig | Dukes 2 | Wallbreakers 2 | So | 23.04.2023 | 12:30 | 07:18 |
1. Spieltag | in Leipzig | Wallbreakers 2 | Wallbreakers | So | 23.04.2023 | 15:00 | 00:05 |
1. Spieltag | in Erfurt | Cyndicates | Poor Pigs | So | 23.04.2023 | 10:00 | 14:06 |
1. Spieltag | in Erfurt | Poor Pigs | Woodpeckers | So | 23.04.2023 | 12:30 | 09:07 |
1. Spieltag | in Erfurt | Woodpeckers | Cyndicates | So | 23.04.2023 | 15:00 | 19:10 |
2. Spieltag | in Erfurt | Poor Pigs | Dukes 2 | Sa | 29.04.2023 | 10:00 | 11:03 |
2. Spieltag | in Erfurt | Dukes 2 | Woodpeckers | Sa | 29.04.2023 | 12:30 | 12:11 |
2. Spieltag | in Erfurt | Woodpeckers | Poor Pigs | Sa | 29.04.2023 | 15:00 | 07:09 |
2. Spieltag | in Leipzig | Wallbreakers 2 | Cyndicates | So | 17.06.2023 | 10:00 | |
2. Spieltag | in Leipzig | Cyndicates | Wallbreakers | So | 17.06.2023 | 12:30 | |
2. Spieltag | in Leipzig | Wallbreakers | Wallbreakers 2 | So | 17.06.2023 | 15:00 | |
3. Spieltag | in Dresden | Cyndicates | Wallbreakers | So | 14.05.2023 | 10:00 | 01:18 |
3. Spieltag | in Dresden | Wallbreakers | Dukes 2 | So | 14.05.2023 | 12:30 | 11:03 |
3. Spieltag | in Dresden | Dukes 2 | Cyndicates | So | 14.05.2023 | 15:00 | 10:09 |
3. Spieltag | in Magdeburg | Wallbreakers 2 | Woodpeckers | So | 14.05.2023 | 10:00 | 15:03 |
3. Spieltag | in Magdeburg | Woodpeckers | Poor Pigs | So | 14.05.2023 | 12:30 | 11:12 |
3. Spieltag | in Magdeburg | Poor Pigs | Wallbreakers 2 | So | 14.05.2023 | 15:00 | 06:14 |
4. Spieltag | in Leipzig | Poor Pigs | Dukes 2 | Sa | 03.06.2023 | 10:00 | |
4. Spieltag | in Leipzig | Dukes 2 | Wallbreakers 2 | Sa | 03.06.2023 | 12:30 | |
4. Spieltag | in Leipzig | Wallbreakers 2 | Poor Pigs | Sa | 03.06.2023 | 15:00 | |
4. Spieltag | in Chemnitz | Wallbreakers | Woodpeckers | Sa | 03.06.2023 | 10:00 | |
4. Spieltag | in Chemnitz | Woodpeckers | Cyndicates | Sa | 03.06.2023 | 12:30 | |
4. Spieltag | in Chemnitz | Cyndicates | Wallbreakers | Sa | 03.06.2023 | 15:00 | |
5. Spieltag | in Erfurt | Wallbreakers | Poor Pigs | Sa | 10.06.2023 | 10:00 | |
5. Spieltag | in Erfurt | Poor Pigs | Woodpeckers | Sa | 10.06.2023 | 12:30 | |
5. Spieltag | in Erfurt | Woodpeckers | Wallbreakers | Sa | 10.06.2023 | 15:00 | |
5. Spieltag | in Dresden | Cyndicates | Wallbreakers 2 | So | 11.06.2023 | 10:00 | |
5. Spieltag | in Dresden | Wallbreakers 2 | Dukes 2 | So | 11.06.2023 | 12:30 | |
5. Spieltag | in Dresden | Dukes 2 | Cyndicates | So | 11.06.2023 | 15:00 | |
6. Spieltag | in Magdeburg | Wallbreakers 2 | Cyndicates | Sa | 24.06.2023 | 10:00 | |
6. Spieltag | in Magdeburg | Cyndicates | Poor Pigs | Sa | 24.06.2023 | 12:30 | |
6. Spieltag | in Magdeburg | Poor Pigs | Wallbreakers 2 | Sa | 24.06.2023 | 15:00 | |
6. Spieltag | in Leipzig | Dukes 2 | Woodpeckers | So | 25.06.2023 | 10:00 | |
6. Spieltag | in Leipzig | Woodpeckers | Wallbreakers | So | 25.06.2023 | 12:30 | |
6. Spieltag | in Leipzig | Wallbreakers | Dukes 2 | So | 25.06.2023 | 15:00 | |
7. Spieltag | in Leipzig | Wallbreakers | Poor Pigs | So | 02.07.2023 | 10:00 | |
7. Spieltag | in Leipzig | Poor Pigs | Wallbreakers 2 | So | 02.07.2023 | 12:30 | |
7. Spieltag | in Leipzig | Wallbreakers 2 | Wallbreakers | So | 02.07.2023 | 15:00 | |
7. Spieltag | in Chemnitz | Dukes 2 | Woodpeckers | So | 02.07.2023 | 10:00 | |
7. Spieltag | in Chemnitz | Woodpeckers | Cyndicates | So | 02.07.2023 | 12:30 | |
7. Spieltag | in Chemnitz | Cyndicates | Dukes 2 | So | 02.07.2023 | 15:00 | |
8. Spieltag | in Dresden | Wallbreakers | Poor Pigs | Sa | 08.07.2023 | 10:00 | |
8. Spieltag | in Dresden | Poor Pigs | Dukes 2 | Sa | 08.07.2023 | 12:30 | |
8. Spieltag | in Dresden | Dukes 2 | Wallbreakers | Sa | 08.07.2023 | 15:00 | |
8. Spieltag | in Erfurt | Wallbreakers 2 | Cyndicates | Sa | 15.07.2023 | 10:00 | |
8. Spieltag | in Erfurt | Cyndicates | Woodpeckers | Sa | 15.07.2023 | 12:30 | |
8. Spieltag | in Erfurt | Woodpeckers | Wallbreakers 2 | Sa | 15.07.2023 | 15:00 | |
9. Spieltag | in Leipzig | Dukes 2 | Woodpeckers | Sa | 19.08.2023 | 10:00 | |
9. Spieltag | in Leipzig | Woodpeckers | Wallbreakers 2 | Sa | 19.08.2023 | 12:30 | |
9. Spieltag | in Leipzig | Wallbreakers 2 | Dukes 2 | Sa | 19.08.2023 | 15:00 | |
9. Spieltag | in Magdeburg | Wallbreakers | Cyndicates | So | 20.08.2023 | 10:00 | |
9. Spieltag | in Magdeburg | Cyndicates | Poor Pigs | So | 20.08.2023 | 12:30 | |
9. Spieltag | in Magdeburg | Poor Pigs | Wallbreakers | So | 20.08.2023 | 15:00 | |
10. Spieltag | in Leipzig | Wallbreakers | Woodpeckers | Sa | 26.08.2023 | 10:00 | |
10. Spieltag | in Leipzig | Woodpeckers | Wallbreakers 2 | Sa | 26.08.2023 | 12:30 | |
10. Spieltag | in Leipzig | Wallbreakers 2 | Wallbreakers | Sa | 26.08.2023 | 15:00 | |
10. Spieltag | in Chemnitz | Dukes 2 | Poor Pigs | Sa | 26.08.2023 | 10:00 | |
10. Spieltag | in Chemnitz | Poor Pigs | Cyndicates | Sa | 26.08.2023 | 12:30 | |
10. Spieltag | in Chemnitz | Cyndicates | Dukes 2 | Sa | 26.08.2023 | 15:00 |
Spielmodus
Turnierspieltage mit 3 Mannschaften (jeder gegen jeden, je 5 Innings mit 2 Stunden Zeitbegrenzung).