Dresdner Teams zu stark für Poor Pigs
1. Spiel (15:0-Niederlage):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Poor Pigs | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| Dukes 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | - | 15 | 13 | 3 |
| W: Ziener, L: König, S: - | ||||||||
2. Spiel (2:14-Niederlage):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Dukes 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 14 | 12 | 3 |
| Poor Pigs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| W: Arias, L: Bäthge, S: - | ||||||||
Die Magdeburg Poor Pigs konnten am Samstag in Dresden nicht an ihre bisherige Saisonleistung anknüpfen. Gegen die Dukes 1 setzte es eine 15:0-Klatsche und auch gegen die Dukes 2 lief es mit 2:14 nicht besser. Das Duell der Dresdner Mannschaften schieden die Dukes 2 mit 8:4 für sich.




