Doppelsieg bringt Poor Pigs ins Halbfinale
1. Spiel (0:4-Sieg):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Poor Pigs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| W: Jahn, L: Rösler, S: - | ||||||||
2. Spiel (4:13-Sieg):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Poor Pigs | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 13 | 10 | 1 |
| Angels | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| W: Bergado, L: Opfermann, S: - | ||||||||
Etwas Wiedergutmachung verschafften sich die Poor Pigs am Sonntag bei den Erfurt Angels. Zwei 0:4- bzw. 4:13-Auswärtssiege sicherten den Einzug ins Halbfinale um die Ligameisterschaft.




