Doppelsieg bringt Poor Pigs näher an Tabellenspitze
1. Spiel (5:10-Sieg):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Poor Pigs | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 |
| Cyndicates | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| W: König, L: Arlick, S: - | ||||||||
2. Spiel (7:5-Sieg):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Wallbreakers 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 5 | 5 | 3 |
| Poor Pigs | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 7 | 5 | 1 |
| W: Jöde, L: Rodriguez, S: - | ||||||||
Zwei Siege brachten die Magdeburger Baseballer am Sonntag näher an die Tabellenspitze: Auf dem heimischen Sportkomplex „Tonschacht“ hieß es gegen die Chemnitz Cyndicates zunächst 10:5, bevor anschließend auch die Leipzig Wallbreakers 2 mit 7:5 bezwungen werden konnten.




