Erneute Siegteilung für Poor Pigs in Erfurt
1. Spiel (14:7-Niederlage):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Poor Pigs | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 2 |
| Wallbreakers | 7 | 5 | 2 | 0 | - | 14 | 8 | 2 |
| W: Kellner, L: Zitzke, S: - | ||||||||
1. Spiel (12:11-Sieg):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Woodpeckers | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | 11 | 6 |
| Poor Pigs | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 3 |
| W: De Sousa Da Silva, L: Sanchez, S: - | ||||||||
Erneut mussten sich Poor Pigs am Sonntag in Erfurt den Leipzig Wallbreakers geschlagen geben, mit 14:7. Im Spiel gegen die gastgebenden Thuringian Woodpeckers konnten die Magdeburger Baseballer dann jedoch einen 12:11-Sieg einfahren. Leipzig setzte sich im Anschluss gegen die Woodpeckers mit 4:19 klar durch.



