Sieg und Niederlage nach Regenpause in Dresden
1. Spiel (9:8-Sieg):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Dukes 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 |
| Poor Pigs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 2 |
| W: Bäthge, L: Arias, S: - | |||||||||
2. Spiel (8:3-Niederlage):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Poor Pigs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| Dukes 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 8 | 8 | 0 |
| W: Arias, L: Bäthge, S: - | ||||||||
Eine durchwachsene Auswärtsfahrt erlebten die Poor Pigs am Sonntag in Dresden. Nachdem die erste Partie im Nachschlagen noch mit 9:8 gewonnen werden konnte, profitierten im zweiten Spiel die gastgebenden Dukes 2 mehr von einer Regenunterbrechung und sicherten sich mit 8:3 den Sieg.


