Poor Pigs kehren mit Doppelsieg aus Chemnitz zurück
1. Spiel (1:22-Sieg):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Poor Pigs | 3 | 9 | 8 | 2 | - | 22 | 17 | 0 |
| Angels/Giants | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 8 |
| W: Danker, L: Labrada, S: - | ||||||||
2. Spiel (8:4-Sieg):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Cyndicates | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 1 |
| Poor Pigs | 1 | 0 | 3 | 4 | - | 8 | 5 | 4 |
| W: König, L: Morales, S: - | ||||||||
Weitere Erfolge brachten die Magdeburger Baseball am Sonntag nach Hause. Gegen die SG Erfurt Angels/Jena Giants hieß es am Ende ungefährdet 1:22 und gegen die gastgebenden Chemnitz Cyndicates setzte sich das Team mit 8:4 durch. Im Duell der beiden Unterlegenen siegten die Cyndicates gegen die Angels/Giants mit 10:9.




