Sieg und Niederlage zum Saisonstart 2022
1. Spiel (6:17-Sieg):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Poor Pigs | 3 | 11 | 0 | 3 | - | 17 | 14 | 1 |
| Angels/Giants | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 6 | 3 | 5 |
| W: König, L: Labrada Diaz, S: - | ||||||||
2. Spiel (0:15-Niederlage):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Wallbreakers | 6 | 3 | 5 | 1 | - | 15 | 11 | 0 |
| Poor Pigs | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| W: Kolb, L: König, S: - | ||||||||
In den ersten Spielen nach fast zwei Jahren Pandemie-Zwangspause holten sich die Magdeburg Poor Pigs am Sonntag in Leipzig einen 6:17-Sieg gegen die SG Erfurt Angels/Jena Giants und unterlagen den favorisierten Leipzig Wallbreakers mit 0:15 klar.




