Softball – Team-Roster 2009
Ein Klick auf den Spielernamen blendet weitere Informationen ein bzw. wieder aus.
Nr. | Name | Vorname | Geboren | Position | B/T | MPP seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltus | Laura | 1989 | IF, OF | R/R | 2007 | ||
Birke | Josefin | 1985 | P, IF, OF | R/R | 2009 | ||
5 | Haupt | Julia | 1991 | IF, OF | L/R | 2007 | |
Intemann | Carina | 1987 | IF, OF | R/R | 2009 | ||
Kister | Ulrike | 1987 | IF, OF | R/R | 2009 | ||
16 | Leidenroth | Anna | 1989 | IF, OF | R/R | 2007 | |
13 | Hillendahl | Anna | 1995 | IF, OF | R/R | 2007 | |
33 | Rochel (geb. Barth) | Andrea | 1977 | P, IF | R/R | 2004 |
Die Magdeburg Poor Pigs stellen zur Zeit kein eigenständiges Team in der Mitteldeutschen Liga Softball (MDLS), beteiligen sich jedoch an der Spielgemeinschaft Leipzig/Magdeburg Wallbreakers.
Zum Aufbau eines eigenen Softballteams suchen wir neue Spielerinnen! Das Training wird geleitet von Andrea Rochel (geb. Barth), einer lizenzierten Trainerin für Softball. Sie selbst ist als Pitcherin bei den Berlin Challengers aktiv.
Nehmt bei Interesse doch einfach Kontakt zu uns auf!