Baseball – Team-Roster 2008
Ein Klick auf den Spielernamen oder die Lupe blendet weitere Informationen über den Spieler und die Saison-Statistiken 2008 ein bzw. wieder aus.
| Nr. | Name | Vorname | Geb. | Position | B/T | Statistik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Barth | Andrea | 1977 | IF | R/R | 2006 2007 2008 | ![]() |
| 1 | Bäthge | Florian | 1987 | IF, OF | R/L | 2006 2007 2008 | ![]() |
| 16 | Bäthge | Tobias | 1984 | P, IF, OF | R/R | 2006 2007 2008 | ![]() |
| Bösel | Christoph | 1983 | IF | R/R | 2008 | ![]() |
|
| 11 | Cheng | Chih-Hang | 1976 | C, P, IF | R/R | 2006 2007 2008 | ![]() |
| 13 | Engelhart | Julien | 1992 | IF, OF | R/R | 2008 | ![]() |
| 17 | Enke | Florian | 1993 | P, IF, OF | R/R | 2008 | ![]() |
| Felsner | Florian | 1986 | IF, OF | R/R | 2008 | ![]() |
|
| 8 | Lange | Stephan | 1993 | IF, OF | R/R | 2008 | ![]() |
| 5 | Liere | Javier | 1990 | P, IF | R/R | 2008 | ![]() |
| Päßler | Frank | 1985 | OF | R/R | 2008 | ![]() |
|
| 88 | Prautzsch | Michael | 1975 | C, OF | R/R | 2006 2007 2008 | ![]() |
| 9 | Rochel | Andreas | 1979 | C, OF | R/R | 2006 2007 2008 | ![]() |
| 7 | Rochel | Thomas | 1973 | C, P, OF | R/R | 2006 2007 2008 | ![]() |
| 14 | Schäfer | Gunnar | 1973 | P, IF | L/R | 2006 2007 2008 | ![]() |
| 32 | Thetmann | Rene | 1972 | IF | R/R | 2006 2007 2008 | ![]() |
| 91 | Uebe | Florian | 1991 | C, IF, OF | R/R | 2008 | ![]() |
| 00 | Würkner | Mathias | 1978 | P, OF | R/L | 2006 2007 2008 | ![]() |
| 4 | Zimmermann | Eric | 1992 | IF, OF | R/R | 2008 | ![]() |





