Doppelniederlage für Poor Pigs in Leipzig
1. Spiel (12:0-Niederlage):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Poor Pigs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Wallbreakers | 5 | 4 | 1 | 2 | - | 12 | 13 | 0 |
| W: Raskolets, L: Jöde, S: - | ||||||||
1. Spiel (2:17-Niederlage):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Wallbreakers 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 17 | 18 | 4 |
| Poor Pigs | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| W: Carreno, L: Danker, S: - | ||||||||
Zu Gast bei den beiden Teams der Leipzig Wallbreakers setzte es für die Poor Pigs am Sonntag klare Niederlagen – zunächst 12:0 gegen die Erste und anschließend 2:17 gegen die Zweite. Das Duell der beiden untereinander entschied der Spitzenreiter Team 1 mit 16:1 ebenfalls klar für sich.




