Überraschender Doppelsieg zum Rückrundenauftakt
1. Spiel (13:14-Sieg):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Poor Pigs | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 |
| Dukes | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 12 | 7 |
| W: Jahn, L: Bauer, S: Würkner | ||||||||||
2. Spiel (01:12-Sieg):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Poor Pigs | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 12 | 9 | 1 |
| Dukes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | 5 |
| W: Würkner, L: Ruhnow, S: - | ||||||||||
Mit zwei überraschenden Siegen (13:14 und 01:12) bei den Dresden Dukes starteten die Magdeburg Poor Pigs am Sonntag in die Rückrunde der Baseball-Saison 2012. Den ganzen Beitrag lesen




