Baseball – Team-Roster 2021
| Nr. | Name | Vorname | Geb. | Position | B/T |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Bäthge | Tobias | 1984 | C | R/R |
| 36 | Bergado | Jorge | 1976 | P | L/L |
| 02 | Danker | Jonas | 2002 | OF | R/R |
| 5 | Hömberg | Tomoya | 1998 | OF, 3B | R/R |
| Iqbal | Nazar | OF | R/R | ||
| 23 | Jöde | Matthias | 1974 | SS | R/R |
| 4 | König | Daniel | 1991 | P, C, SS, 3B | R/R |
| Niebuhr | Kai | IF, OF | R/R | ||
| 99 | Novák | Radek | 1978 | 2B | R/R |
| 21 | Otsuki | Jun | 1987 | OF | R/R |
| 66 | Perez Pupo | George Luis | 1966 | OF | R/R |
| 88 | Prautzsch | Michael | 1975 | OF, IF, C | R/R |
| 79 | Radler | Christoph | 1992 | OF | R/R |
| 7 | Rochel | Thomas | 1973 | OF, 1B | R/R |
| 14 | Schäfer | Gunnar | 1973 | 1B | L/R |
| 18 | Schönberg | Tino | 1984 | IF | R/R |
| 32 | Schrader | Tim | 1989 | P, C, 3B | R/R |
| 1 | Schulz | Tobias | 1988 | OF | R/R |
| 22 | Skocz | Michael | 1987 | OF, 1B | R/R |
| 91 | Streithoff | Paul | 2001 | OF | R/R |
| 78 | Urban | Tobias | 1978 | 1B | R/R |
Das Baseball-Team startet in der Verbandsliga des Baseball- und Softballverbandes Berlin/Brandenburg.
Wir suchen immer neue Spieler, die sich für Baseball begeistern! Nehmt bei Interesse doch einfach Kontakt zu uns auf oder kommt zum Training vorbei!




