Baseball – Team-Roster 2015
Ein Klick auf den Spielernamen oder die Lupe blendet weitere Informationen über den Spieler ein bzw. wieder aus.
| Nr. | Name | Vorname | Geb. | Position | B/T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Bäthge | Tobias | 1984 | C | R/R |  | 
| 36 | Bergado | Jorge | 1976 | P, 1B | L/L |  | 
| 66 | Engelhart | Julien | 1992 | 1B | R/R |  | 
| 13 | Izquierdo | Alexis | 1964 | 1B | R/R |  | 
| 28 | Jahn | Christopher | 1994 | P, CF | R/R |  | 
| 23 | Jöde | Matthias | 1974 | SS | R/R |  | 
| 91 | Kerslake | Travis | 1993 | OF | L/L |  | 
| 42 | Klein | Thomas | 1984 | OF | R/R |  | 
| 4 | König | Daniel | 1991 | P, 3B | R/R |  | 
| 72 | Nolze | Nicolai | 1989 | IF, OF | R/R |  | 
| 99 | Novák | Radek | 1978 | 2B | R/R |  | 
| 21 | Otsuki | Jun | 1987 | OF | R/R |  | 
| 66 | Perez Pupo | George Luis | 1966 | OF | R/R |  | 
| 88 | Prautzsch | Michael | 1975 | OF, C | R/R |  | 
| 1 | Renn | Zach | 1990 | IF, OF | L/R |  | 
| 9 | Rochel | Andreas | 1979 | OF | R/R |  | 
| 7 | Rochel | Thomas | 1973 | OF | R/R |  | 
| 14 | Schäfer | Gunnar | 1973 | 1B | L/R |  | 
| 32 | Schrader | Tim | 1989 | P, C, 3B | R/R |  | 
| 22 | Skocz | Michael | OF | R/R |  | |
| 78 | Urban | Tobias | 1978 | 1B | R/R |  | 
| 00 | Würkner | Mathias | 1978 | OF, P | R/L |  | 
| 25 | Zapata | Ariel | 1966 | IF | R/R |  | 
| 24 | Ziegler | Niklas | 1999 | OF, 3B, P | R/R |  | 




