Baseball – Team-Roster 2024
| Nr. | Name | Vorname | Geb. | Position | B/T |
|---|---|---|---|---|---|
| Artemenko | Volodymyr | 1976 | IF | R/R | |
| 16 | Bäthge | Tobias | 1984 | P, OF, C | R/R |
| Bieniczkiewicz | Pierre | 1990 | OF | R/R | |
| Böck | Ronald | 1982 | OF | R/R | |
| Calvin | Maddie | 2002 | IF | R/R | |
| 02 | Danker | Jonas | 2002 | CF | R/R |
| Danker | Wolfgang | 1970 | 1B | R/R | |
| Ebert | Matthes | 2007 | OF | R/R | |
| Engelhart | Julien | 1992 | IF | R/R | |
| Fukui | Natsuki | 1993 | IF | R/R | |
| Gepp | Jakob | 1988 | OF | R/R | |
| 3 | Hellrung | Tommy Lee | 1997 | OF | R/R |
| 5 | Hömberg | Tomoya | 1998 | 3B, OF | R/R |
| 23 | Jöde | Matthias | 1974 | 2B, SS | R/R |
| Jung | Carlos | 1958 | IF | L/R | |
| Kinderreich | Alexander | 1992 | OF | ||
| 4 | König | Daniel | 1991 | P, SS, 3B | R/R |
| Pardo | Armando | 1993 | OF | R/R | |
| 66 | Perez Pupo | George Luis | 1966 | OF | R/R |
| 88 | Prautzsch | Michael | 1975 | OF, IF, C | R/R |
| 79 | Radler | Christoph | 1992 | OF | R/R |
| 7 | Rochel | Thomas | 1973 | OF, 1B | R/R |
| 14 | Schäfer | Gunnar | 1973 | 1B | L/R |
| 13 | Valverde Bergs | Christian Alberto | 1997 | C | R/R |
| Zurawski | Vivien | 1991 | OF | R/R |
Das Baseball-Team startet in der Mitteldeutschen Liga Baseball (MDLB) des Mitteldeutschen Baseball- und Softballverbandes (MBSV).
Wir suchen immer neue Spieler, die sich für Baseball begeistern! Nehmt bei Interesse doch einfach Kontakt zu uns auf oder kommt zum Training vorbei!




