Stand: 2010-08-29

Boxscore Verbandsliga MBSV, 20.06.2010
Braunsbedra Coalminers (11) at Magdeburg Poor Pigs (12), Game 2

Braunsbedra Coalminers    ab  r  h bi bb so   avg    ops
KGroßer 3b-ss              3  3  3  0  0  0  .375  1.194
Cuesta Menendez 2b         3  2  1  2  0  0  .455  1.227
Talavera Rodriguez 1b      3  1  2  2  0  0  .571  1.143
 APerez Morales p          1  0  0  0  0  1  .000   .182
Ruppelt cf                 2  2  1  0  1  0  .308   .708
Nunez Cruz dh-1b           3  1  1  2  0  1  .167   .333
Valera Simón c             2  1  2  1  0  0  .500  1.029
Amaya Loaisiga ss-lf       3  0  0  0  0  0  .222   .522
Funda rf                   1  0  0  1  0  0  .000   .000
 Henze rf                  2  0  0  1  0  0  .071   .205
Castrellòn lf-3b           3  1  1  0  0  1  .400   .900

Totals                    26 11 11  9  1  3


Magdeburg Poor Pigs       ab  r  h bi bb so   avg    ops
Prautzsch c-2b-c           4  3  1  0  0  0  .316   .802
Jöde 2b-3b-2b              4  1  2  2  0  0  .333   .817
Bergado 3b-p-3b            1  1  1  3  0  0  .571  1.214
Bäthge ss                  3  2  3  1  0  0  .818  1.766
ARochel cf-c-lf            2  1  2  1  1  0  .444  1.212
Würkner p-cf               2  1  0  0  1  0  .385   .851
Felsner lf                 1  0  1  0  0  0  .200   .585
 Aust ph                   1  1  0  0  0  0  .267   .533
 Zimmermann p              1  0  0  0  0  0  .000   .000
Schäfer 1b                 3  1  1  0  0  0  .214   .527
Tomm rf                    1  0  0  0  0  1  .000   .000
 König rf                  2  1  2  3  0  0  .333  1.167

Totals                    25 12 13 10  2  1

2B: Cuesta Menendez (3), KGroßer 2 (3), Bäthge (1), Jöde (1), König (1), ARochel (2). 3B: König (1). SF: Bergado (1). S: Bergado (1). RBI: Cuesta Menendez 2 (7), Funda (1), Henze (2), Nunez Cruz 2 (2), Talavera Rodriguez 2 (3), Valera Simón (4), Bäthge (4), Bergado 3 (6), Jöde 2 (6), König 3 (3), ARochel (2). SB: Cuesta Menendez 2 (8), Ruppelt 2 (5), Talavera Rodriguez (2), Bäthge 2 (11), Bergado (1), Felsner (1), Prautzsch 2 (4), ARochel (1). CS: KGroßer (1), ARochel (2).
E: Amaya Loaisiga 3 (5), Henze (2), Bäthge (1), Bergado 2 (5), ARochel 2 (2). DP: BBC 1, MPP 1.


                                     R  H E LOB
-----------------------------------------------
Braunsbedra Coalminers   021 44 --  11 11 4  4
Magdeburg Poor Pigs      202 44 --  12 13 5  3
-----------------------------------------------

Braunsbedra Coalminers        ip      h  r er bb so hr   era
APerez Morales (L, 0-2)        4 2/3 13 12  6  2  1  0 12.21

Magdeburg Poor Pigs           ip      h  r er bb so hr   era
Würkner                        2 1/3  5  3  1  0  0  0  9.92
Bergado                        1 2/3  3  4  0  1  2  0  2.70
Zimmermann (W, 1-2)            1      3  4  4  0  1  0 28.50

WP: APerez Morales 3 (5), Würkner (4), Bergado 2 (3), Zimmermann 3 (8). HBP: by Würkner (1), by Zimmermann (1). Balk: Zimmermann 2 (2). Batters Faced: APerez Morales 29, Würkner 13, Bergado 10, Zimmermann 7.
T: 1:54