 Eric Zimmermann 44 | IF, OF
Eric Zimmermann (# 44)
geboren: 1992Bats: Right
Throws: Right
Position: IF, OF
Poor Pig seit 2004
MLB: New York Yankees
Hitting-Statistik 2009:
Spiel | Gegner | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP |
19.04. G1 | LWA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
03.05. G2 | @EFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17.05. G1 | @JGI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .400 |
17.05. G3 | DDU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .571 |
24.05. G1 | DDU | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .600 |
24.05. G2 | LWA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .500 |
13.06. G1 | JGI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .412 |
02.08. G1 | @EFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .412 |
02.08. G3 | LWA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .412 |
09.08. G2 | EFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .368 |
16.08. G1 | @JGI | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .429 |
22.08. G1 | JGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .188 | .435 |
30.08. G1 | @DDU | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | .481 |
30.08. G2 | DDU | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
19.09. G1 | @EFL | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .280 | .486 |
gesamt 2009 | 25 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 8 | 1 | .280 | .486 |
Pitching-Statistik 2009:
Spiel | Gegner | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | K | WP | ERA | K/IP | W/L/S |
19.04. G1 | LWA | 0.1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ---- |
03.05. G1 | @EFL | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ---- |
17.05. G1 | @JGI | 3.0 | 20 | 5 | 9 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 21.60 | 1.50 | W (1) |
17.05. G3 | DDU | 3.0 | 18 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 19.89 | 1.26 | W (2) |
24.05. G2 | LWA | 4.0 | 22 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16.55 | 1.16 | ---- |
13.06. G1 | JGI | 1.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15.09 | 1.24 | ---- |
13.06. G2 | @LWA | 3.0 | 19 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14.44 | 1.26 | W (3) |
02.08. G3 | LWA | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.44 | 1.26 | ---- |
16.08. G1 | @JGI | 2.1 | 20 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 16.20 | 1.08 | ---- |
22.08. G2 | @JGI | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | 1.08 | W (4) |
30.08. G1 | @DDU | 3.0 | 26 | 15 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.76 | 0.97 | ---- |
gesamt 2009 | 19.2 | 137 | 43 | 69 | 41 | 3 | 27 | 19 | 11 | 18.76 | 0.97 | 4‑0 |
|