 Gunnar Schäfer     14 | IF
  
Gunnar Schäfer (# 14) 
geboren:  1973Bats:  Left
Throws:  Right
Position:  IF
Poor Pig seit  2000
MLB:  New York Mets 
Hitting-Statistik 2008:
 
| Spiel | Gegner | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP |  
| 27.04. G1 | @LWA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  .000 |  .500 |  
| 27.04. G2 | @LWA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |  .333 |  .667 |  
| 10.05. G1 | @EFL | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |  .600 |  .778 |  
| 10.05. G2 | @EFL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |  .625 |  .750 |  
| 25.05. G1 | LWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  .625 |  .800 |  
| 25.05. G2 | LWA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  .667 |  .824 |  
| 31.05. G1 | CBG | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  .583 |  .762 |  
| 31.05. G2 | CBG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  .533 |  .720 |  
| 13.07. G1 | EFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  .471 |  .679 |  
| 13.07. G2 | EFL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |  .500 |  .677 |  
| 10.08. G1 | @CBG | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  .500 |  .686 |  
| 10.08. G2 | @CBG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  .478 |  .676 |  
| 23.08. G1 | @DDU | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |  .520 |  .707 |  
| 23.08. G2 | @DDU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |  .483 |  .674 |  
| 20.09. G1 | CBG | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  .467 |  .680 |  
| gesamt 2008 | 30 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 17 | 19 | 4 | 12 | 2 |  .467 |  .680 |  
 
 
 
 |