 Tobias Bäthge 16 | C
Tobias Bäthge (# 16)
geboren: 1984Größe: 180 cmBats: Right
Throws: Right
Position: C
Poor Pig seit 2005
MLB: Seattle Mariners
Hitting-Statistik 2009:
Spiel | Gegner | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP |
19.04. G1 | LWA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
19.04. G2 | @LWA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .750 | .889 |
03.05. G1 | @EFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .889 |
03.05. G2 | @EFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .889 |
17.05. G1 | @JGI | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | .714 | .769 |
17.05. G3 | DDU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .733 |
24.05. G2 | LWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .750 |
24.05. G3 | @DDU | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .727 | .800 |
13.06. G1 | JGI | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .769 | .826 |
02.08. G1 | @EFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .769 | .826 |
02.08. G3 | LWA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .769 | .826 |
09.08. G1 | EFL | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .733 | .800 |
09.08. G2 | EFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .647 | .741 |
16.08. G1 | @JGI | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .650 | .733 |
30.08. G1 | @DDU | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .625 | .706 |
30.08. G2 | DDU | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .640 | .730 |
19.09. G1 | @EFL | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .633 | .714 |
gesamt 2009 | 30 | 27 | 19 | 8 | 0 | 0 | 22 | 8 | 2 | 19 | 1 | .633 | .714 |
Pitching-Statistik 2009:
Spiel | Gegner | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | K | WP | ERA | K/IP | W/L/S |
13.06. G2 | @LWA | 2.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.50 | 1.00 | S (1) |
02.08. G1 | @EFL | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.00 | ---- |
gesamt 2009 | 2.0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.50 | 1.00 | 0‑0, 1 S |
|