"Vorname"	"Name"	"Team"	"GP"	"GS"	"CG"	"IP"	"BF"	"AB"	"H"	"R"	"ER"	"2B"	"3B"	"HR"	"K"	"BB"	"IBB"	"HB"	"WP"	"BK"	"SH"	"SF"	"W"	"L"	"SV"	"ERA"	"K/IP"	"WHIP"	"OAVG"	"OSLG"	"OOBP"	"OOPS"	"minIP"	"team/player"	
"Karsten"	"Jaensch"	"DDU2"	"1"	"1"	"1"	"4"	"22"	"15"	"3"	"6"	"6"	"0"	"0"	"1"	"4"	"5"	"0"	"2"	"2"	"1"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"13,50"	"1,00"	"2,00"	"0,200"	"0,400"	"0,455"	"0,855"	"dnq"	"player"	
"Felix"	"Ruhnow"	"DDU2"	"1"	"1"	"1"	"3,66666666666667"	"30"	"21"	"8"	"15"	"7"	"3"	"0"	"0"	"5"	"9"	"0"	"0"	"8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"17,18"	"1,36"	"4,64"	"0,381"	"0,524"	"0,567"	"1,090"	"dnq"	"player"	
"Martin"	"Thämelt"	"DDU2"	"2"	"1"	"1"	"5,66666666666667"	"41"	"33"	"14"	"14"	"10"	"4"	"0"	"0"	"6"	"8"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"15,88"	"1,06"	"3,88"	"0,424"	"0,545"	"0,537"	"1,082"	"dnq"	"player"	
"Philipp"	"Würfel"	"DDU2"	"3"	"3"	"2"	"11"	"93"	"67"	"33"	"44"	"40"	"9"	"1"	"1"	"11"	"22"	"0"	"4"	"5"	"2"	"0"	"0"	"1"	"2"	"0"	"32,73"	"1,00"	"5,00"	"0,493"	"0,701"	"0,634"	"1,336"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"DDU2"	"7"	"6"	"5"	"24,3333333333333"	"186"	"136"	"58"	"79"	"63"	"16"	"1"	"2"	"26"	"44"	"0"	"6"	"16"	"3"	"0"	"0"	"2"	"4"	"0"	"23,30"	"1,07"	"4,19"	"0,426"	"0,603"	"0,581"	"1,184"	"12"	"team"	
"Nelson"	"Alamo"	"EFL2"	"2"	"2"	"2"	"5"	"17"	"15"	"1"	"3"	"1"	"0"	"0"	"0"	"9"	"2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1"	"1"	"0"	"1,80"	"1,80"	"0,60"	"0,067"	"0,067"	"0,176"	"0,243"	"dnq"	"player"	
"Michael"	"Bruns"	"EFL2"	"4"	"3"	"2"	"9,33333333333333"	"70"	"60"	"28"	"40"	"19"	"7"	"0"	"0"	"7"	"9"	"1"	"0"	"2"	"0"	"0"	"1"	"1"	"2"	"0"	"18,32"	"0,75"	"3,96"	"0,467"	"0,583"	"0,529"	"1,112"	"dnq"	"player"	
"Benjamin"	"Rindfleisch"	"EFL2"	"3"	"2"	"1"	"1,66666666666667"	"10"	"8"	"1"	"9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"1"	"0"	"0,00"	"0,00"	"1,80"	"0,125"	"0,125"	"0,300"	"0,425"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"EFL2"	"9"	"7"	"5"	"16"	"97"	"83"	"30"	"52"	"20"	"7"	"0"	"0"	"16"	"13"	"2"	"0"	"3"	"0"	"0"	"1"	"3"	"4"	"0"	"11,25"	"1,00"	"2,69"	"0,361"	"0,446"	"0,443"	"0,889"	"12"	"team"	
"Carsten"	"Creutzburg"	"JGI"	"1"	"0"	"0"	"1,66666666666667"	"21"	"16"	"6"	"13"	"4"	"2"	"0"	"0"	"2"	"5"	"0"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"21,60"	"1,20"	"6,60"	"0,375"	"0,500"	"0,524"	"1,024"	"dnq"	"player"	
"Torsten"	"Klabunde"	"JGI"	"5"	"2"	"1"	"6"	"62"	"46"	"18"	"54"	"18"	"4"	"0"	"0"	"5"	"12"	"0"	"3"	"9"	"1"	"0"	"1"	"0"	"4"	"0"	"27,00"	"0,83"	"5,00"	"0,391"	"0,478"	"0,532"	"1,011"	"dnq"	"player"	
"Daniel"	"Regner"	"JGI"	"4"	"4"	"2"	"15"	"89"	"74"	"26"	"28"	"16"	"3"	"0"	"0"	"26"	"14"	"0"	"1"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"2"	"0"	"9,60"	"1,73"	"2,67"	"0,351"	"0,392"	"0,461"	"0,853"	"qualifies"	"player"	
"Ingo"	"Schmitz"	"JGI"	"2"	"1"	"0"	"3"	"25"	"15"	"6"	"14"	"13"	"0"	"0"	"2"	"8"	"10"	"0"	"0"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"39,00"	"2,67"	"5,33"	"0,400"	"0,800"	"0,640"	"1,440"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"JGI"	"12"	"7"	"3"	"25,6666666666667"	"197"	"151"	"56"	"109"	"51"	"9"	"0"	"2"	"41"	"41"	"0"	"4"	"29"	"1"	"0"	"1"	"0"	"7"	"0"	"17,88"	"1,60"	"3,78"	"0,371"	"0,470"	"0,513"	"0,983"	"12"	"team"	
"Andreas"	"Großöhme"	"LWA2"	"6"	"5"	"4"	"16,3333333333333"	"141"	"81"	"26"	"73"	"53"	"3"	"1"	"1"	"32"	"53"	"0"	"7"	"25"	"1"	"0"	"0"	"1"	"4"	"0"	"29,20"	"1,96"	"4,84"	"0,321"	"0,420"	"0,610"	"1,030"	"qualifies"	"player"	
"Hagen"	"Milde"	"LWA2"	"3"	"2"	"1"	"5,33333333333333"	"42"	"28"	"9"	"32"	"13"	"2"	"0"	"0"	"9"	"14"	"0"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"2"	"0"	"21,94"	"1,69"	"4,31"	"0,321"	"0,393"	"0,548"	"0,940"	"dnq"	"player"	
"Nico"	"Punke"	"LWA2"	"1"	"1"	"1"	"5"	"42"	"31"	"15"	"17"	"12"	"4"	"1"	"0"	"6"	"11"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"21,60"	"1,20"	"5,20"	"0,484"	"0,677"	"0,619"	"1,296"	"dnq"	"player"	
"Jens"	"Salzmann"	"LWA2"	"1"	"0"	"0"	"0,333333333333333"	"5"	"5"	"3"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,00"	"0,00"	"9,00"	"0,600"	"0,600"	"0,600"	"1,200"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"LWA2"	"11"	"8"	"6"	"27"	"230"	"145"	"53"	"123"	"78"	"9"	"2"	"1"	"47"	"78"	"0"	"7"	"32"	"1"	"0"	"0"	"1"	"7"	"0"	"26,00"	"1,74"	"4,85"	"0,366"	"0,476"	"0,600"	"1,076"	"12"	"team"	
"Tobias"	"Bäthge"	"MPP"	"2"	"0"	"0"	"2"	"9"	"7"	"1"	"5"	"1"	"0"	"0"	"0"	"2"	"2"	"0"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"4,50"	"1,00"	"1,50"	"0,143"	"0,143"	"0,333"	"0,476"	"dnq"	"player"	
"Florian"	"Enke"	"MPP"	"14"	"11"	"2"	"35"	"183"	"156"	"48"	"67"	"33"	"16"	"0"	"1"	"46"	"24"	"0"	"1"	"9"	"0"	"0"	"2"	"9"	"1"	"0"	"8,49"	"1,31"	"2,06"	"0,308"	"0,429"	"0,399"	"0,828"	"qualifies"	"player"	
"Mathias"	"Würkner"	"MPP"	"13"	"1"	"1"	"16,3333333333333"	"85"	"77"	"27"	"27"	"15"	"6"	"0"	"0"	"21"	"6"	"0"	"0"	"6"	"0"	"1"	"1"	"5"	"1"	"3"	"8,27"	"1,29"	"2,02"	"0,351"	"0,429"	"0,393"	"0,821"	"qualifies"	"player"	
"Eric"	"Zimmermann"	"MPP"	"11"	"8"	"0"	"19,6666666666667"	"137"	"107"	"43"	"69"	"41"	"13"	"0"	"3"	"19"	"27"	"0"	"1"	"11"	"1"	"0"	"2"	"4"	"0"	"0"	"18,76"	"0,97"	"3,56"	"0,402"	"0,607"	"0,518"	"1,126"	"qualifies"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"MPP"	"40"	"20"	"3"	"73"	"414"	"347"	"119"	"168"	"90"	"35"	"0"	"4"	"88"	"59"	"0"	"2"	"28"	"1"	"1"	"5"	"18"	"2"	"4"	"11,10"	"1,21"	"2,44"	"0,343"	"0,478"	"0,436"	"0,914"	"12"	"team"	
