"Vorname"	"Name"	"Team"	"G"	"PA"	"AB"	"H"	"2B"	"3B"	"HR"	"R"	"RBI"	"K"	"BB"	"IBB"	"HP"	"SF"	"SH"	"SB"	"CS"	"AVG"	"SLG"	"OBP"	"OPS"	"SBA"	"minPA"	"minSBA"	"team/player"	
"Alex"	"Binder"	"DDU2"	"4"	"16"	"16"	"6"	"0"	"0"	"0"	"7"	"7"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0,375"	"0,375"	"0,375"	"0,750"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Karl"	"Bluhm"	"DDU2"	"3"	"12"	"9"	"4"	"1"	"0"	"1"	"7"	"3"	"0"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"3"	"0"	"0,444"	"0,889"	"0,583"	"1,472"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Daniel"	"Brückner"	"DDU2"	"4"	"15"	"12"	"6"	"2"	"0"	"0"	"7"	"3"	"2"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"8"	"0"	"0,500"	"0,667"	"0,600"	"1,267"	"1,000"	"dnq"	"qualifies"	"player"	
"M"	"Grundkötter"	"DDU2"	"1"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"0,000"	"0,000"	"0,000"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Karsten"	"Jaensch"	"DDU2"	"4"	"17"	"11"	"3"	"0"	"0"	"0"	"9"	"1"	"3"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"11"	"1"	"0,273"	"0,273"	"0,529"	"0,802"	"0,917"	"dnq"	"qualifies"	"player"	
"D"	"Jimenez"	"DDU2"	"1"	"3"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0,000"	"0,000"	"0,333"	"0,333"	"0,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Oliver"	"Kratz"	"DDU2"	"2"	"8"	"7"	"5"	"1"	"0"	"0"	"6"	"5"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"2"	"0"	"0,714"	"0,857"	"0,750"	"1,607"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Rico"	"Lehmann"	"DDU2"	"1"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"0,000"	"0,000"	"0,000"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Stephan"	"Leuteritz"	"DDU2"	"3"	"9"	"9"	"2"	"0"	"0"	"0"	"2"	"2"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0,222"	"0,222"	"0,222"	"0,444"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Ralph"	"Monßen"	"DDU2"	"4"	"13"	"10"	"6"	"2"	"0"	"0"	"7"	"5"	"2"	"2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"9"	"1"	"0,600"	"0,800"	"0,615"	"1,415"	"0,900"	"dnq"	"qualifies"	"player"	
"Torsten"	"Muth"	"DDU2"	"6"	"24"	"18"	"9"	"4"	"0"	"1"	"16"	"6"	"5"	"5"	"0"	"0"	"1"	"0"	"4"	"0"	"0,500"	"0,889"	"0,583"	"1,472"	"1,000"	"qualifies"	"dnq"	"player"	
"Peter"	"Pardavi"	"DDU2"	"6"	"19"	"17"	"7"	"0"	"0"	"0"	"7"	"7"	"2"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"5"	"1"	"0,412"	"0,412"	"0,474"	"0,885"	"0,833"	"dnq"	"qualifies"	"player"	
"Felix"	"Ruhnow"	"DDU2"	"6"	"24"	"17"	"8"	"3"	"0"	"0"	"12"	"10"	"1"	"7"	"0"	"0"	"0"	"0"	"3"	"0"	"0,471"	"0,647"	"0,625"	"1,272"	"1,000"	"qualifies"	"dnq"	"player"	
"Martin"	"Thämelt"	"DDU2"	"3"	"6"	"4"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"3"	"0"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,750"	"1,500"	"0,833"	"2,333"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"x"	"Tonatihu"	"DDU2"	"4"	"13"	"10"	"5"	"2"	"0"	"1"	"7"	"8"	"1"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"2"	"0"	"0,500"	"1,000"	"0,615"	"1,615"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Philipp"	"Würfel"	"DDU2"	"5"	"19"	"17"	"9"	"3"	"0"	"0"	"9"	"5"	"3"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"9"	"0"	"0,529"	"0,706"	"0,579"	"1,285"	"1,000"	"dnq"	"qualifies"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"DDU2"	"6"	"204"	"165"	"73"	"21"	"0"	"3"	"96"	"66"	"29"	"36"	"0"	"1"	"2"	"0"	"58"	"4"	"0,442"	"0,624"	"0,539"	"1,163"	"0,935"	"20"	"5"	"team"	
"Manuel"	"Acosta"	"EFL2"	"3"	"9"	"8"	"1"	"1"	"0"	"0"	"2"	"3"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,125"	"0,250"	"0,222"	"0,472"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Nelin"	"Alamo"	"EFL2"	"2"	"4"	"3"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"2"	"0"	"0,333"	"0,333"	"0,500"	"0,833"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Nelson"	"Alamo"	"EFL2"	"6"	"5"	"4"	"2"	"0"	"0"	"0"	"7"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0,500"	"0,500"	"0,500"	"1,000"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Michael"	"Bruns"	"EFL2"	"7"	"9"	"8"	"2"	"1"	"0"	"0"	"9"	"0"	"3"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"5"	"0"	"0,250"	"0,375"	"0,333"	"0,708"	"1,000"	"dnq"	"qualifies"	"player"	
"Katrin"	"Ehrich"	"EFL2"	"7"	"10"	"10"	"3"	"0"	"0"	"0"	"8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"4"	"0"	"0,300"	"0,300"	"0,300"	"0,600"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Erik"	"Gowin"	"EFL2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"---"	"---"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Matthias"	"Heine"	"EFL2"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"---"	"---"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Robert"	"Heinz"	"EFL2"	"3"	"4"	"3"	"1"	"1"	"0"	"0"	"2"	"1"	"1"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0,333"	"0,667"	"0,500"	"1,167"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Norman"	"Himmler"	"EFL2"	"3"	"4"	"4"	"2"	"1"	"0"	"0"	"1"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"2"	"0"	"0,500"	"0,750"	"0,500"	"1,250"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Phillip Simon"	"Keitel"	"EFL2"	"7"	"9"	"8"	"3"	"1"	"0"	"0"	"2"	"3"	"2"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"3"	"2"	"0,375"	"0,500"	"0,333"	"0,833"	"0,600"	"dnq"	"qualifies"	"player"	
"Thomas"	"Krippgans"	"EFL2"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"---"	"---"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Alexander"	"Nergl"	"EFL2"	"7"	"9"	"9"	"1"	"0"	"0"	"0"	"2"	"1"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,111"	"0,111"	"0,111"	"0,222"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Joseph"	"Nergl"	"EFL2"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"---"	"---"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Florian"	"Pietzsch"	"EFL2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"---"	"---"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Benjamin"	"Rindfleisch"	"EFL2"	"7"	"9"	"7"	"2"	"1"	"0"	"0"	"6"	"2"	"1"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"3"	"0"	"0,286"	"0,429"	"0,444"	"0,873"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Louis"	"Santa Cruz"	"EFL2"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"---"	"---"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Mathias"	"Würkner"	"EFL2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"---"	"---"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Lars"	"Zander"	"EFL2"	"5"	"7"	"7"	"1"	"0"	"0"	"0"	"2"	"0"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,143"	"0,143"	"0,143"	"0,286"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"EFL2"	"7"	"79"	"71"	"19"	"6"	"0"	"0"	"48"	"13"	"21"	"5"	"0"	"1"	"1"	"1"	"20"	"2"	"0,268"	"0,352"	"0,321"	"0,673"	"0,909"	"20"	"5"	"team"	
"Carsten"	"Creutzburg"	"JGI"	"4"	"14"	"7"	"2"	"0"	"0"	"0"	"5"	"4"	"3"	"6"	"0"	"0"	"1"	"0"	"6"	"0"	"0,286"	"0,286"	"0,571"	"0,857"	"1,000"	"dnq"	"qualifies"	"player"	
"Frank"	"Eibisch"	"JGI"	"2"	"5"	"4"	"2"	"0"	"0"	"0"	"1"	"1"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0,500"	"0,500"	"0,600"	"1,100"	"0,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Michael"	"Hartung"	"JGI"	"5"	"15"	"12"	"2"	"0"	"0"	"1"	"2"	"4"	"9"	"2"	"0"	"1"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0,167"	"0,417"	"0,333"	"0,750"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Peter"	"Kauder"	"JGI"	"3"	"7"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"0,000"	"0,429"	"0,429"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Sebastian"	"Kauder"	"JGI"	"2"	"5"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"1"	"2"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"0,000"	"0,600"	"0,600"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Torsten"	"Klabunde"	"JGI"	"7"	"18"	"13"	"1"	"0"	"0"	"0"	"4"	"4"	"2"	"5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"3"	"1"	"0,077"	"0,077"	"0,333"	"0,410"	"0,750"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Michael"	"Koch"	"JGI"	"3"	"7"	"5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"2"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"0,000"	"0,286"	"0,286"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Lutz"	"Möller"	"JGI"	"7"	"14"	"12"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1"	"3"	"4"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,083"	"0,083"	"0,214"	"0,298"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Hendrik"	"Nolde"	"JGI"	"1"	"4"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"2"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"0,000"	"0,500"	"0,500"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Brandon"	"Percle"	"JGI"	"6"	"16"	"12"	"7"	"1"	"0"	"1"	"11"	"6"	"1"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"6"	"0"	"0,583"	"0,917"	"0,688"	"1,604"	"1,000"	"dnq"	"qualifies"	"player"	
"Daniel"	"Regner"	"JGI"	"5"	"14"	"8"	"3"	"1"	"0"	"0"	"10"	"1"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"3"	"0"	"0,375"	"0,500"	"0,643"	"1,143"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Janko"	"Ritter"	"JGI"	"3"	"7"	"5"	"1"	"0"	"0"	"0"	"3"	"1"	"4"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,200"	"0,200"	"0,429"	"0,629"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Ingo"	"Schmitz"	"JGI"	"6"	"15"	"10"	"2"	"1"	"0"	"0"	"9"	"2"	"2"	"4"	"0"	"1"	"0"	"0"	"3"	"0"	"0,200"	"0,300"	"0,467"	"0,767"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Sebastian"	"Vetter"	"JGI"	"5"	"12"	"10"	"4"	"0"	"0"	"0"	"4"	"3"	"2"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"3"	"1"	"0,400"	"0,400"	"0,500"	"0,900"	"0,750"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Oliver"	"Wiedemann"	"JGI"	"2"	"6"	"5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"4"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"0,000"	"0,167"	"0,167"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Felix"	"Zirnsack"	"JGI"	"3"	"5"	"3"	"1"	"1"	"0"	"0"	"1"	"1"	"2"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,333"	"0,667"	"0,600"	"1,267"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"JGI"	"7"	"164"	"114"	"26"	"4"	"0"	"2"	"55"	"31"	"42"	"47"	"0"	"2"	"1"	"0"	"25"	"3"	"0,228"	"0,316"	"0,457"	"0,773"	"0,893"	"20"	"5"	"team"	
"Alex"	"Binder"	"LWA2"	"1"	"2"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"0,000"	"0,000"	"0,000"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Karl"	"Bluhm"	"LWA2"	"1"	"1"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"1,000"	"1,000"	"2,001"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Ch."	"Burkhardt"	"LWA2"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"---"	"---"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Martin"	"Friede"	"LWA2"	"2"	"7"	"6"	"1"	"0"	"0"	"0"	"3"	"0"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"4"	"0"	"0,167"	"0,167"	"0,286"	"0,452"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Erik"	"Gowin"	"LWA2"	"4"	"7"	"7"	"3"	"1"	"0"	"0"	"6"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,429"	"0,571"	"0,429"	"1,000"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Andreas"	"Großöhme"	"LWA2"	"7"	"22"	"19"	"7"	"3"	"0"	"0"	"7"	"7"	"2"	"1"	"0"	"1"	"1"	"0"	"4"	"0"	"0,368"	"0,526"	"0,409"	"0,935"	"1,000"	"qualifies"	"dnq"	"player"	
"Julian"	"Heinemann"	"LWA2"	"8"	"19"	"15"	"8"	"2"	"0"	"0"	"9"	"8"	"4"	"3"	"0"	"1"	"0"	"0"	"8"	"2"	"0,533"	"0,667"	"0,632"	"1,298"	"0,800"	"dnq"	"qualifies"	"player"	
"Peter"	"Kaute"	"LWA2"	"4"	"4"	"4"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,250"	"0,250"	"0,250"	"0,500"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Oliver"	"Kratz"	"LWA2"	"1"	"4"	"4"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0,250"	"0,250"	"0,250"	"0,500"	"0,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Hagen"	"Milde"	"LWA2"	"3"	"7"	"7"	"4"	"0"	"1"	"0"	"6"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0,571"	"0,857"	"0,571"	"1,429"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Frank"	"Päßler"	"LWA2"	"1"	"3"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"2"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"2"	"0"	"0,500"	"0,500"	"0,667"	"1,167"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Florian"	"Pietzsch"	"LWA2"	"8"	"20"	"9"	"3"	"1"	"0"	"0"	"12"	"3"	"5"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"8"	"0"	"0,333"	"0,444"	"0,700"	"1,144"	"1,000"	"qualifies"	"qualifies"	"player"	
"Michael"	"Prautzsch"	"LWA2"	"1"	"3"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1"	"2"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,500"	"0,500"	"0,667"	"1,167"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Nico"	"Punke"	"LWA2"	"7"	"20"	"18"	"10"	"5"	"0"	"0"	"11"	"9"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"6"	"0"	"0,556"	"0,833"	"0,600"	"1,433"	"1,000"	"qualifies"	"qualifies"	"player"	
"Cristoph"	"Räuber"	"LWA2"	"5"	"12"	"11"	"1"	"0"	"0"	"0"	"2"	"2"	"5"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0,091"	"0,091"	"0,167"	"0,258"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Rick"	"Reinhold"	"LWA2"	"2"	"7"	"7"	"3"	"2"	"0"	"0"	"3"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0,429"	"0,714"	"0,429"	"1,143"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Jens"	"Salzmann"	"LWA2"	"2"	"7"	"3"	"2"	"1"	"0"	"0"	"3"	"4"	"0"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,667"	"1,000"	"0,857"	"1,857"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Tim"	"Schirmer"	"LWA2"	"3"	"9"	"4"	"1"	"0"	"0"	"0"	"4"	"1"	"1"	"4"	"0"	"1"	"0"	"0"	"2"	"0"	"0,250"	"0,250"	"0,667"	"0,917"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Martin"	"Thämelt"	"LWA2"	"1"	"3"	"3"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,333"	"0,333"	"0,333"	"0,667"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Raphael"	"Thorak"	"LWA2"	"6"	"13"	"11"	"3"	"0"	"0"	"0"	"5"	"2"	"5"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"3"	"0"	"0,273"	"0,273"	"0,385"	"0,657"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Robert"	"Vogel"	"LWA2"	"6"	"13"	"12"	"3"	"1"	"0"	"0"	"3"	"2"	"5"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"2"	"0"	"0,250"	"0,333"	"0,308"	"0,641"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Eric"	"Zimmermann"	"LWA2"	"1"	"3"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"2"	"1"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0,500"	"0,500"	"0,667"	"1,167"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"LWA2"	"8"	"186"	"149"	"56"	"16"	"1"	"0"	"87"	"49"	"34"	"33"	"0"	"3"	"1"	"0"	"43"	"3"	"0,376"	"0,497"	"0,495"	"0,991"	"0,935"	"20"	"5"	"team"	
"Florian"	"Bäthge"	"MPP"	"9"	"22"	"17"	"9"	"0"	"0"	"0"	"13"	"5"	"0"	"5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"7"	"0"	"0,529"	"0,529"	"0,636"	"1,166"	"1,000"	"qualifies"	"qualifies"	"player"	
"Tobias"	"Bäthge"	"MPP"	"17"	"42"	"30"	"19"	"8"	"0"	"0"	"27"	"22"	"2"	"8"	"0"	"3"	"1"	"0"	"19"	"1"	"0,633"	"0,900"	"0,714"	"1,614"	"0,950"	"qualifies"	"qualifies"	"player"	
"Christoph"	"Bösel"	"MPP"	"11"	"32"	"22"	"9"	"2"	"0"	"0"	"14"	"9"	"7"	"9"	"0"	"1"	"0"	"0"	"3"	"0"	"0,409"	"0,500"	"0,594"	"1,094"	"1,000"	"qualifies"	"dnq"	"player"	
"Julien"	"Engelhart"	"MPP"	"11"	"28"	"28"	"13"	"1"	"0"	"0"	"14"	"14"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"8"	"2"	"0,464"	"0,500"	"0,464"	"0,964"	"0,800"	"qualifies"	"qualifies"	"player"	
"Florian"	"Enke"	"MPP"	"11"	"25"	"23"	"9"	"2"	"0"	"0"	"14"	"8"	"3"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"3"	"0"	"0,391"	"0,478"	"0,440"	"0,918"	"1,000"	"qualifies"	"dnq"	"player"	
"Florian"	"Felsner"	"MPP"	"8"	"20"	"11"	"4"	"0"	"0"	"0"	"12"	"2"	"3"	"9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"6"	"1"	"0,364"	"0,364"	"0,650"	"1,014"	"0,857"	"qualifies"	"qualifies"	"player"	
"Martin"	"Heyde"	"MPP"	"2"	"6"	"5"	"3"	"1"	"1"	"0"	"2"	"1"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,600"	"1,200"	"0,667"	"1,867"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Matthias"	"Jöde"	"MPP"	"15"	"42"	"35"	"10"	"3"	"0"	"1"	"20"	"13"	"5"	"7"	"0"	"0"	"0"	"0"	"14"	"0"	"0,286"	"0,457"	"0,405"	"0,862"	"1,000"	"qualifies"	"qualifies"	"player"	
"René"	"Kittel"	"MPP"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"---"	"---"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Thomas"	"Klein"	"MPP"	"17"	"43"	"31"	"5"	"0"	"0"	"0"	"13"	"3"	"18"	"7"	"0"	"5"	"0"	"0"	"12"	"0"	"0,161"	"0,161"	"0,395"	"0,557"	"1,000"	"qualifies"	"qualifies"	"player"	
"Sebastian"	"Krümling"	"MPP"	"4"	"5"	"5"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,200"	"0,200"	"0,200"	"0,400"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Matthias"	"Moldenhauer"	"MPP"	"1"	"4"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"2"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"0,000"	"0,500"	"0,500"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Frank"	"Päßler"	"MPP"	"13"	"32"	"24"	"7"	"2"	"0"	"2"	"16"	"16"	"10"	"8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"5"	"1"	"0,292"	"0,625"	"0,469"	"1,094"	"0,833"	"qualifies"	"qualifies"	"player"	
"Michael"	"Prautzsch"	"MPP"	"13"	"37"	"28"	"13"	"2"	"1"	"1"	"20"	"11"	"7"	"8"	"0"	"1"	"0"	"0"	"13"	"1"	"0,464"	"0,714"	"0,595"	"1,309"	"0,929"	"qualifies"	"qualifies"	"player"	
"Daniel"	"Reinecker"	"MPP"	"7"	"11"	"7"	"1"	"0"	"0"	"0"	"7"	"2"	"2"	"3"	"0"	"0"	"1"	"0"	"3"	"0"	"0,143"	"0,143"	"0,364"	"0,507"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Andrea"	"Rochel"	"MPP"	"6"	"15"	"11"	"4"	"1"	"0"	"0"	"5"	"5"	"2"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0,364"	"0,455"	"0,533"	"0,988"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Andreas"	"Rochel"	"MPP"	"9"	"20"	"16"	"7"	"4"	"0"	"0"	"9"	"7"	"5"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"6"	"0"	"0,438"	"0,688"	"0,550"	"1,238"	"1,000"	"qualifies"	"qualifies"	"player"	
"Thomas"	"Rochel"	"MPP"	"7"	"10"	"5"	"2"	"1"	"0"	"0"	"7"	"4"	"1"	"5"	"1"	"0"	"0"	"0"	"4"	"0"	"0,400"	"0,600"	"0,700"	"1,300"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Gunnar"	"Schäfer"	"MPP"	"9"	"26"	"13"	"8"	"0"	"0"	"0"	"12"	"9"	"1"	"13"	"0"	"0"	"0"	"0"	"10"	"2"	"0,615"	"0,615"	"0,808"	"1,423"	"0,833"	"qualifies"	"qualifies"	"player"	
"Christian"	"Tomm"	"MPP"	"9"	"14"	"11"	"2"	"0"	"0"	"0"	"5"	"1"	"6"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"2"	"0"	"0,182"	"0,182"	"0,357"	"0,539"	"1,000"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Florian"	"Uebe"	"MPP"	"1"	"1"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"1,000"	"1,000"	"2,001"	"---"	"dnq"	"dnq"	"player"	
"Mathias"	"Würkner"	"MPP"	"11"	"24"	"15"	"9"	"2"	"0"	"0"	"19"	"0"	"1"	"9"	"1"	"0"	"0"	"0"	"11"	"0"	"0,600"	"0,733"	"0,750"	"1,483"	"1,000"	"qualifies"	"qualifies"	"player"	
"Eric"	"Zimmermann"	"MPP"	"14"	"32"	"23"	"6"	"0"	"0"	"0"	"12"	"2"	"13"	"8"	"0"	"1"	"0"	"0"	"7"	"1"	"0,261"	"0,261"	"0,469"	"0,730"	"0,875"	"qualifies"	"qualifies"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"MPP"	"20"	"491"	"363"	"142"	"29"	"2"	"4"	"245"	"136"	"92"	"114"	"2"	"12"	"2"	"0"	"134"	"9"	"0,391"	"0,515"	"0,546"	"1,061"	"0,937"	"20"	"5"	"team"	
