<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Stats>
	<Teams>
		<Team teamid="6">
			<TeamDetails>
				<FullTeamName>Magdeburg Poor Pigs</FullTeamName>
				<ShortTeamName>MPP</ShortTeamName>
			</TeamDetails>
			<TeamOffense>
				<Games>20</Games>
				<PlateAppearances>491</PlateAppearances>
				<AtBats>363</AtBats>
				<Hits>142</Hits>
				<Doubles>29</Doubles>
				<Triples>2</Triples>
				<Homeruns>4</Homeruns>
				<Runs>245</Runs>
				<RunsBattedIn>136</RunsBattedIn>
				<Strikeouts>92</Strikeouts>
				<BasesOnBalls>114</BasesOnBalls>
				<IntentionalBasesOnBalls>2</IntentionalBasesOnBalls>
				<HitByPitch>12</HitByPitch>
				<SacrificeFlies>2</SacrificeFlies>
				<SacrificeHits>0</SacrificeHits>
				<StolenBases>134</StolenBases>
				<CaughtStealing>9</CaughtStealing>
				<BattingAverage>0.391</BattingAverage>
				<SluggingPercentage>0.515</SluggingPercentage>
				<OnBasePercentage>0.546</OnBasePercentage>
				<OnBasePlusSlugging>1.061</OnBasePlusSlugging>
				<StolenBaseAverage>0.937</StolenBaseAverage>
				<minimumPA>20</minimumPA>
				<minimumSBAtt>5</minimumSBAtt>
			</TeamOffense>
			<TeamDefense>
				<Putouts>219</Putouts>
				<Assists>90</Assists>
				<Errors>54</Errors>
				<Doubleplays>6</Doubleplays>
				<PassedBalls>5</PassedBalls>
				<StolenBasesAgainst>91</StolenBasesAgainst>
				<RunnersCaughtStealing>5</RunnersCaughtStealing>
				<FieldingAverage>0.851</FieldingAverage>
				<CaughtStealingAverage>0.052</CaughtStealingAverage>
				<minimumTC>13</minimumTC>
				<minimumGamesAsCatcher>5</minimumGamesAsCatcher>
				<minimumGamesAsPositionPlayer>5</minimumGamesAsPositionPlayer>
				<minimumInningsPlayedAsPitcher>10</minimumInningsPlayedAsPitcher>
			</TeamDefense>
			<TeamPitching>
				<Games>20</Games>
				<CompleteGames>3</CompleteGames>
				<Shutouts>0</Shutouts>
				<InningsPitched>73</InningsPitched>
				<BattersFaced>414</BattersFaced>
				<Hits>119</Hits>
				<Runs>168</Runs>
				<EarnedRuns>90</EarnedRuns>
				<Doubles>35</Doubles>
				<Triples>0</Triples>
				<Homeruns>4</Homeruns>
				<Strikeouts>88</Strikeouts>
				<BasesOnBalls>59</BasesOnBalls>
				<IntentionalBasesOnBalls>0</IntentionalBasesOnBalls>
				<HitBatsmen>2</HitBatsmen>
				<WildPitches>28</WildPitches>
				<Balks>1</Balks>
				<SacrificeHits>1</SacrificeHits>
				<SacrificeFlies>5</SacrificeFlies>
				<Wins>18</Wins>
				<Losses>2</Losses>
				<Saves>4</Saves>
				<EarnedRunAverage>11.10</EarnedRunAverage>
				<RunAverage>20.71</RunAverage>
				<StrikeoutsPerInningPitched>1.21</StrikeoutsPerInningPitched>
				<WalksPerInningPitched>0.81</WalksPerInningPitched>
				<HitsPerInningPitched>1.63</HitsPerInningPitched>
				<WalksPlusHitsPerInningPitched>2.44</WalksPlusHitsPerInningPitched>
				<OpponentsBattingAverage>0.343</OpponentsBattingAverage>
				<OpponentsSluggingPercentage>0.478</OpponentsSluggingPercentage>
				<OpponentsOnBasePercentage>0.436</OpponentsOnBasePercentage>
				<OpponentsOnBasePlusSlugging>0.914</OpponentsOnBasePlusSlugging>
				<minimumIP>12</minimumIP>
			</TeamPitching>
		</Team>
		<Team teamid="7">
			<TeamDetails>
				<FullTeamName>Leipzig Wallbreakers 2</FullTeamName>
				<ShortTeamName>LWA2</ShortTeamName>
			</TeamDetails>
			<TeamOffense>
				<Games>8</Games>
				<PlateAppearances>186</PlateAppearances>
				<AtBats>149</AtBats>
				<Hits>56</Hits>
				<Doubles>16</Doubles>
				<Triples>1</Triples>
				<Homeruns>0</Homeruns>
				<Runs>87</Runs>
				<RunsBattedIn>49</RunsBattedIn>
				<Strikeouts>34</Strikeouts>
				<BasesOnBalls>33</BasesOnBalls>
				<IntentionalBasesOnBalls>0</IntentionalBasesOnBalls>
				<HitByPitch>3</HitByPitch>
				<SacrificeFlies>1</SacrificeFlies>
				<SacrificeHits>0</SacrificeHits>
				<StolenBases>43</StolenBases>
				<CaughtStealing>3</CaughtStealing>
				<BattingAverage>0.376</BattingAverage>
				<SluggingPercentage>0.497</SluggingPercentage>
				<OnBasePercentage>0.495</OnBasePercentage>
				<OnBasePlusSlugging>0.991</OnBasePlusSlugging>
				<StolenBaseAverage>0.935</StolenBaseAverage>
				<minimumPA>20</minimumPA>
				<minimumSBAtt>5</minimumSBAtt>
			</TeamOffense>
			<TeamDefense>
				<Putouts>81</Putouts>
				<Assists>21</Assists>
				<Errors>33</Errors>
				<Doubleplays>4</Doubleplays>
				<PassedBalls>1</PassedBalls>
				<StolenBasesAgainst>48</StolenBasesAgainst>
				<RunnersCaughtStealing>2</RunnersCaughtStealing>
				<FieldingAverage>0.756</FieldingAverage>
				<CaughtStealingAverage>0.040</CaughtStealingAverage>
				<minimumTC>13</minimumTC>
				<minimumGamesAsCatcher>5</minimumGamesAsCatcher>
				<minimumGamesAsPositionPlayer>5</minimumGamesAsPositionPlayer>
				<minimumInningsPlayedAsPitcher>10</minimumInningsPlayedAsPitcher>
			</TeamDefense>
			<TeamPitching>
				<Games>8</Games>
				<CompleteGames>6</CompleteGames>
				<Shutouts>0</Shutouts>
				<InningsPitched>27</InningsPitched>
				<BattersFaced>230</BattersFaced>
				<Hits>53</Hits>
				<Runs>123</Runs>
				<EarnedRuns>78</EarnedRuns>
				<Doubles>9</Doubles>
				<Triples>2</Triples>
				<Homeruns>1</Homeruns>
				<Strikeouts>47</Strikeouts>
				<BasesOnBalls>78</BasesOnBalls>
				<IntentionalBasesOnBalls>0</IntentionalBasesOnBalls>
				<HitBatsmen>7</HitBatsmen>
				<WildPitches>32</WildPitches>
				<Balks>1</Balks>
				<SacrificeHits>0</SacrificeHits>
				<SacrificeFlies>0</SacrificeFlies>
				<Wins>1</Wins>
				<Losses>7</Losses>
				<Saves>0</Saves>
				<EarnedRunAverage>26.00</EarnedRunAverage>
				<RunAverage>41.00</RunAverage>
				<StrikeoutsPerInningPitched>1.74</StrikeoutsPerInningPitched>
				<WalksPerInningPitched>2.89</WalksPerInningPitched>
				<HitsPerInningPitched>1.96</HitsPerInningPitched>
				<WalksPlusHitsPerInningPitched>4.85</WalksPlusHitsPerInningPitched>
				<OpponentsBattingAverage>0.366</OpponentsBattingAverage>
				<OpponentsSluggingPercentage>0.476</OpponentsSluggingPercentage>
				<OpponentsOnBasePercentage>0.600</OpponentsOnBasePercentage>
				<OpponentsOnBasePlusSlugging>1.076</OpponentsOnBasePlusSlugging>
				<minimumIP>12</minimumIP>
			</TeamPitching>
		</Team>
		<Team teamid="8">
			<TeamDetails>
				<FullTeamName>Dresden Dukes 2</FullTeamName>
				<ShortTeamName>DDU2</ShortTeamName>
			</TeamDetails>
			<TeamOffense>
				<Games>6</Games>
				<PlateAppearances>204</PlateAppearances>
				<AtBats>165</AtBats>
				<Hits>73</Hits>
				<Doubles>21</Doubles>
				<Triples>0</Triples>
				<Homeruns>3</Homeruns>
				<Runs>96</Runs>
				<RunsBattedIn>66</RunsBattedIn>
				<Strikeouts>29</Strikeouts>
				<BasesOnBalls>36</BasesOnBalls>
				<IntentionalBasesOnBalls>0</IntentionalBasesOnBalls>
				<HitByPitch>1</HitByPitch>
				<SacrificeFlies>2</SacrificeFlies>
				<SacrificeHits>0</SacrificeHits>
				<StolenBases>58</StolenBases>
				<CaughtStealing>4</CaughtStealing>
				<BattingAverage>0.442</BattingAverage>
				<SluggingPercentage>0.624</SluggingPercentage>
				<OnBasePercentage>0.539</OnBasePercentage>
				<OnBasePlusSlugging>1.163</OnBasePlusSlugging>
				<StolenBaseAverage>0.935</StolenBaseAverage>
				<minimumPA>20</minimumPA>
				<minimumSBAtt>5</minimumSBAtt>
			</TeamOffense>
			<TeamDefense>
				<Putouts>73</Putouts>
				<Assists>25</Assists>
				<Errors>20</Errors>
				<Doubleplays>2</Doubleplays>
				<PassedBalls>2</PassedBalls>
				<StolenBasesAgainst>58</StolenBasesAgainst>
				<RunnersCaughtStealing>1</RunnersCaughtStealing>
				<FieldingAverage>0.831</FieldingAverage>
				<CaughtStealingAverage>0.017</CaughtStealingAverage>
				<minimumTC>13</minimumTC>
				<minimumGamesAsCatcher>5</minimumGamesAsCatcher>
				<minimumGamesAsPositionPlayer>5</minimumGamesAsPositionPlayer>
				<minimumInningsPlayedAsPitcher>10</minimumInningsPlayedAsPitcher>
			</TeamDefense>
			<TeamPitching>
				<Games>6</Games>
				<CompleteGames>5</CompleteGames>
				<Shutouts>0</Shutouts>
				<InningsPitched>24.3333333333333</InningsPitched>
				<BattersFaced>186</BattersFaced>
				<Hits>58</Hits>
				<Runs>79</Runs>
				<EarnedRuns>63</EarnedRuns>
				<Doubles>16</Doubles>
				<Triples>1</Triples>
				<Homeruns>2</Homeruns>
				<Strikeouts>26</Strikeouts>
				<BasesOnBalls>44</BasesOnBalls>
				<IntentionalBasesOnBalls>0</IntentionalBasesOnBalls>
				<HitBatsmen>6</HitBatsmen>
				<WildPitches>16</WildPitches>
				<Balks>3</Balks>
				<SacrificeHits>0</SacrificeHits>
				<SacrificeFlies>0</SacrificeFlies>
				<Wins>2</Wins>
				<Losses>4</Losses>
				<Saves>0</Saves>
				<EarnedRunAverage>23.30</EarnedRunAverage>
				<RunAverage>29.22</RunAverage>
				<StrikeoutsPerInningPitched>1.07</StrikeoutsPerInningPitched>
				<WalksPerInningPitched>1.81</WalksPerInningPitched>
				<HitsPerInningPitched>2.38</HitsPerInningPitched>
				<WalksPlusHitsPerInningPitched>4.19</WalksPlusHitsPerInningPitched>
				<OpponentsBattingAverage>0.426</OpponentsBattingAverage>
				<OpponentsSluggingPercentage>0.603</OpponentsSluggingPercentage>
				<OpponentsOnBasePercentage>0.581</OpponentsOnBasePercentage>
				<OpponentsOnBasePlusSlugging>1.184</OpponentsOnBasePlusSlugging>
				<minimumIP>12</minimumIP>
			</TeamPitching>
		</Team>
		<Team teamid="9">
			<TeamDetails>
				<FullTeamName>Erfurt Latinos 2</FullTeamName>
				<ShortTeamName>EFL2</ShortTeamName>
			</TeamDetails>
			<TeamOffense>
				<Games>7</Games>
				<PlateAppearances>79</PlateAppearances>
				<AtBats>71</AtBats>
				<Hits>19</Hits>
				<Doubles>6</Doubles>
				<Triples>0</Triples>
				<Homeruns>0</Homeruns>
				<Runs>48</Runs>
				<RunsBattedIn>13</RunsBattedIn>
				<Strikeouts>21</Strikeouts>
				<BasesOnBalls>5</BasesOnBalls>
				<IntentionalBasesOnBalls>0</IntentionalBasesOnBalls>
				<HitByPitch>1</HitByPitch>
				<SacrificeFlies>1</SacrificeFlies>
				<SacrificeHits>1</SacrificeHits>
				<StolenBases>20</StolenBases>
				<CaughtStealing>2</CaughtStealing>
				<BattingAverage>0.268</BattingAverage>
				<SluggingPercentage>0.352</SluggingPercentage>
				<OnBasePercentage>0.321</OnBasePercentage>
				<OnBasePlusSlugging>0.673</OnBasePlusSlugging>
				<StolenBaseAverage>0.909</StolenBaseAverage>
				<minimumPA>20</minimumPA>
				<minimumSBAtt>5</minimumSBAtt>
			</TeamOffense>
			<TeamDefense>
				<Putouts>48</Putouts>
				<Assists>18</Assists>
				<Errors>17</Errors>
				<Doubleplays>3</Doubleplays>
				<PassedBalls>0</PassedBalls>
				<StolenBasesAgainst>21</StolenBasesAgainst>
				<RunnersCaughtStealing>1</RunnersCaughtStealing>
				<FieldingAverage>0.795</FieldingAverage>
				<CaughtStealingAverage>0.045</CaughtStealingAverage>
				<minimumTC>13</minimumTC>
				<minimumGamesAsCatcher>5</minimumGamesAsCatcher>
				<minimumGamesAsPositionPlayer>5</minimumGamesAsPositionPlayer>
				<minimumInningsPlayedAsPitcher>10</minimumInningsPlayedAsPitcher>
			</TeamDefense>
			<TeamPitching>
				<Games>7</Games>
				<CompleteGames>5</CompleteGames>
				<Shutouts>0</Shutouts>
				<InningsPitched>16</InningsPitched>
				<BattersFaced>97</BattersFaced>
				<Hits>30</Hits>
				<Runs>52</Runs>
				<EarnedRuns>20</EarnedRuns>
				<Doubles>7</Doubles>
				<Triples>0</Triples>
				<Homeruns>0</Homeruns>
				<Strikeouts>16</Strikeouts>
				<BasesOnBalls>13</BasesOnBalls>
				<IntentionalBasesOnBalls>2</IntentionalBasesOnBalls>
				<HitBatsmen>0</HitBatsmen>
				<WildPitches>3</WildPitches>
				<Balks>0</Balks>
				<SacrificeHits>0</SacrificeHits>
				<SacrificeFlies>1</SacrificeFlies>
				<Wins>3</Wins>
				<Losses>4</Losses>
				<Saves>0</Saves>
				<EarnedRunAverage>11.25</EarnedRunAverage>
				<RunAverage>29.25</RunAverage>
				<StrikeoutsPerInningPitched>1.00</StrikeoutsPerInningPitched>
				<WalksPerInningPitched>0.81</WalksPerInningPitched>
				<HitsPerInningPitched>1.88</HitsPerInningPitched>
				<WalksPlusHitsPerInningPitched>2.69</WalksPlusHitsPerInningPitched>
				<OpponentsBattingAverage>0.361</OpponentsBattingAverage>
				<OpponentsSluggingPercentage>0.446</OpponentsSluggingPercentage>
				<OpponentsOnBasePercentage>0.443</OpponentsOnBasePercentage>
				<OpponentsOnBasePlusSlugging>0.889</OpponentsOnBasePlusSlugging>
				<minimumIP>12</minimumIP>
			</TeamPitching>
		</Team>
		<Team teamid="10">
			<TeamDetails>
				<FullTeamName>Jena Giants</FullTeamName>
				<ShortTeamName>JGI</ShortTeamName>
			</TeamDetails>
			<TeamOffense>
				<Games>7</Games>
				<PlateAppearances>164</PlateAppearances>
				<AtBats>114</AtBats>
				<Hits>26</Hits>
				<Doubles>4</Doubles>
				<Triples>0</Triples>
				<Homeruns>2</Homeruns>
				<Runs>55</Runs>
				<RunsBattedIn>31</RunsBattedIn>
				<Strikeouts>42</Strikeouts>
				<BasesOnBalls>47</BasesOnBalls>
				<IntentionalBasesOnBalls>0</IntentionalBasesOnBalls>
				<HitByPitch>2</HitByPitch>
				<SacrificeFlies>1</SacrificeFlies>
				<SacrificeHits>0</SacrificeHits>
				<StolenBases>25</StolenBases>
				<CaughtStealing>3</CaughtStealing>
				<BattingAverage>0.228</BattingAverage>
				<SluggingPercentage>0.316</SluggingPercentage>
				<OnBasePercentage>0.457</OnBasePercentage>
				<OnBasePlusSlugging>0.773</OnBasePlusSlugging>
				<StolenBaseAverage>0.893</StolenBaseAverage>
				<minimumPA>20</minimumPA>
				<minimumSBAtt>5</minimumSBAtt>
			</TeamOffense>
			<TeamDefense>
				<Putouts>77</Putouts>
				<Assists>24</Assists>
				<Errors>41</Errors>
				<Doubleplays>2</Doubleplays>
				<PassedBalls>2</PassedBalls>
				<StolenBasesAgainst>62</StolenBasesAgainst>
				<RunnersCaughtStealing>0</RunnersCaughtStealing>
				<FieldingAverage>0.711</FieldingAverage>
				<CaughtStealingAverage>0.000</CaughtStealingAverage>
				<minimumTC>13</minimumTC>
				<minimumGamesAsCatcher>5</minimumGamesAsCatcher>
				<minimumGamesAsPositionPlayer>5</minimumGamesAsPositionPlayer>
				<minimumInningsPlayedAsPitcher>10</minimumInningsPlayedAsPitcher>
			</TeamDefense>
			<TeamPitching>
				<Games>7</Games>
				<CompleteGames>3</CompleteGames>
				<Shutouts>0</Shutouts>
				<InningsPitched>25.6666666666667</InningsPitched>
				<BattersFaced>197</BattersFaced>
				<Hits>56</Hits>
				<Runs>109</Runs>
				<EarnedRuns>51</EarnedRuns>
				<Doubles>9</Doubles>
				<Triples>0</Triples>
				<Homeruns>2</Homeruns>
				<Strikeouts>41</Strikeouts>
				<BasesOnBalls>41</BasesOnBalls>
				<IntentionalBasesOnBalls>0</IntentionalBasesOnBalls>
				<HitBatsmen>4</HitBatsmen>
				<WildPitches>29</WildPitches>
				<Balks>1</Balks>
				<SacrificeHits>0</SacrificeHits>
				<SacrificeFlies>1</SacrificeFlies>
				<Wins>0</Wins>
				<Losses>7</Losses>
				<Saves>0</Saves>
				<EarnedRunAverage>17.88</EarnedRunAverage>
				<RunAverage>38.22</RunAverage>
				<StrikeoutsPerInningPitched>1.60</StrikeoutsPerInningPitched>
				<WalksPerInningPitched>1.60</WalksPerInningPitched>
				<HitsPerInningPitched>2.18</HitsPerInningPitched>
				<WalksPlusHitsPerInningPitched>3.78</WalksPlusHitsPerInningPitched>
				<OpponentsBattingAverage>0.371</OpponentsBattingAverage>
				<OpponentsSluggingPercentage>0.470</OpponentsSluggingPercentage>
				<OpponentsOnBasePercentage>0.513</OpponentsOnBasePercentage>
				<OpponentsOnBasePlusSlugging>0.983</OpponentsOnBasePlusSlugging>
				<minimumIP>12</minimumIP>
			</TeamPitching>
		</Team>
	</Teams>
	<Players>
		<Player playerid="1" currentteam="6" team="6">
			<PlayerDetails>
				<Firstname>Tobias</Firstname>
				<Lastname>Bäthge</Lastname>
				<Uniquename>TBäthge</Uniquename>
				<Nationality/>
				<DateOfBirth_YMD>1984-08-16</DateOfBirth_YMD>
				<UniformNumber>16</UniformNumber>
				<BatsRLS/>
				<ThrowsRL/>
				<HeightCM/>
				<WeightKG/>
				<ImageURI/>
			</PlayerDetails>
			<PlayerOffense>
				<Games>17</Games>
				<PlateAppearances>42</PlateAppearances>
				<AtBats>30</AtBats>
				<Hits>19</Hits>
				<Doubles>8</Doubles>
				<Triples>0</Triples>
				<Homeruns>0</Homeruns>
				<RunsScored>27</RunsScored>
				<RunsBattedIn>22</RunsBattedIn>
				<Strikeouts>2</Strikeouts>
				<BasesOnBalls>8</BasesOnBalls>
				<IntentionalBasesOnBalls>0</IntentionalBasesOnBalls>
				<HitByPitch>3</HitByPitch>
				<SacrificeFlies>1</SacrificeFlies>
				<SacrificeHits>0</SacrificeHits>
				<StolenBases>19</StolenBases>
				<CaughtStealing>1</CaughtStealing>
				<BattingAverage>0.633</BattingAverage>
				<SluggingPercentage>0.900</SluggingPercentage>
				<OnBasePercentage>0.714</OnBasePercentage>
				<OnBasePlusSlugging>1.614</OnBasePlusSlugging>
				<StolenBaseAverage>0.950</StolenBaseAverage>
				<qualifiedPA>true</qualifiedPA>
				<qualifiedSB>true</qualifiedSB>
			</PlayerOffense>
			<PlayerDefense>
				<Putouts>8</Putouts>
				<Assists>14</Assists>
				<Errors>9</Errors>
				<Doubleplays>0</Doubleplays>
				<PassedBalls>0</PassedBalls>
				<StolenBasesAgainst>0</StolenBasesAgainst>
				<RunnersCaughtStealing>0</RunnersCaughtStealing>
				<FieldingAverage>0.710</FieldingAverage>
				<CaughtStealingAverage/>
				<qualifiedTC>true</qualifiedTC>
				<qualifiedGamesAsCatcher>false</qualifiedGamesAsCatcher>
			</PlayerDefense>
			<PlayerPitching>
				<Games>2</Games>
				<GamesStarted>0</GamesStarted>
				<CompleteGames>0</CompleteGames>
				<Shutouts>0</Shutouts>
				<InningsPitched>2</InningsPitched>
				<BattersFaced>9</BattersFaced>
				<Hits>1</Hits>
				<Runs>5</Runs>
				<EarnedRuns>1</EarnedRuns>
				<Doubles>0</Doubles>
				<Triples>0</Triples>
				<Homeruns>0</Homeruns>
				<Strikeouts>2</Strikeouts>
				<BasesOnBalls>2</BasesOnBalls>
				<IntentionalBasesOnBalls>0</IntentionalBasesOnBalls>
				<HitBatsmen>0</HitBatsmen>
				<WildPitches>2</WildPitches>
				<Balks>0</Balks>
				<SacrificeHits>0</SacrificeHits>
				<SacrificeFlies>0</SacrificeFlies>
				<Wins>0</Wins>
				<Losses>0</Losses>
				<Saves>1</Saves>
				<EarnedRunAverage>4.50</EarnedRunAverage>
				<RunAverage>22.50</RunAverage>
				<StrikeoutsPerInningPitched>1.00</StrikeoutsPerInningPitched>
				<WalksPerInningPitched>1.00</WalksPerInningPitched>
				<HitsPerInningPitched>0.50</HitsPerInningPitched>
				<WalksPlusHitsPerInningPitched>1.50</WalksPlusHitsPerInningPitched>
				<OpponentsBattingAverage>0.143</OpponentsBattingAverage>
				<OpponentsSluggingPercentage>0.143</OpponentsSluggingPercentage>
				<OpponentsOnBasePercentage>0.333</OpponentsOnBasePercentage>
				<OpponentsOnBasePlusSlugging>0.476</OpponentsOnBasePlusSlugging>
				<qualifiedIP>false</qualifiedIP>
			</PlayerPitching>
		</Player>
		<Player playerid="2" currentteam="6" team="6">
			<PlayerDetails>
				<Firstname>Florian</Firstname>
				<Lastname>Bäthge</Lastname>
				<Uniquename>FBäthge</Uniquename>
				<Nationality/>
				<DateOfBirth_YMD>1987-07-27</DateOfBirth_YMD>
				<UniformNumber>1</UniformNumber>
				<BatsRLS/>
				<ThrowsRL/>
				<HeightCM/>
				<WeightKG/>
				<ImageURI/>
			</PlayerDetails>
			<PlayerOffense>
				<Games>9</Games>
				<PlateAppearances>22</PlateAppearances>
				<AtBats>17</AtBats>
				<Hits>9</Hits>
				<Doubles>0</Doubles>
				<Triples>0</Triples>
				<Homeruns>0</Homeruns>
				<RunsScored>13</RunsScored>
				<RunsBattedIn>5</RunsBattedIn>
				<Strikeouts>0</Strikeouts>
				<BasesOnBalls>5</BasesOnBalls>
				<IntentionalBasesOnBalls>0</IntentionalBasesOnBalls>
				<HitByPitch>0</HitByPitch>
				<SacrificeFlies>0</SacrificeFlies>
				<SacrificeHits>0</SacrificeHits>
				<StolenBases>7</StolenBases>
				<CaughtStealing>0</CaughtStealing>
				<BattingAverage>0.529</BattingAverage>
				<SluggingPercentage>0.529</SluggingPercentage>
				<OnBasePercentage>0.636</OnBasePercentage>
				<OnBasePlusSlugging>1.166</OnBasePlusSlugging>
				<StolenBaseAverage>1.000</StolenBaseAverage>
				<qualifiedPA>true</qualifiedPA>
				<qualifiedSB>true</qualifiedSB>
			</PlayerOffense>
			<PlayerDefense>
				<Putouts>17</Putouts>
				<Assists>7</Assists>
				<Errors>2</Errors>
				<Doubleplays>0</Doubleplays>
				<PassedBalls>0</PassedBalls>
				<StolenBasesAgainst>17</StolenBasesAgainst>
				<RunnersCaughtStealing>1</RunnersCaughtStealing>
				<FieldingAverage>0.923</FieldingAverage>
				<CaughtStealingAverage>0.056</CaughtStealingAverage>
				<qualifiedTC>true</qualifiedTC>
				<qualifiedGamesAsCatcher>false</qualifiedGamesAsCatcher>
			</PlayerDefense>
		</Player>
		<Player playerid="3" currentteam="6" team="0">
			<PlayerDetails>
				<Firstname>Michael</Firstname>
				<Lastname>Prautzsch</Lastname>
				<Uniquename>Prautzsch</Uniquename>
				<Nationality/>
				<DateOfBirth_YMD>1975-03-22</DateOfBirth_YMD>
				<UniformNumber>88</UniformNumber>
				<BatsRLS/>
				<ThrowsRL/>
				<HeightCM/>
				<WeightKG/>
				<ImageURI/>
			</PlayerDetails>
			<PlayerOffense>
				<Games>14</Games>
				<PlateAppearances>40</PlateAppearances>
				<AtBats>30</AtBats>
				<Hits>14</Hits>
				<Doubles>2</Doubles>
				<Triples>1</Triples>
				<Homeruns>1</Homeruns>
				<RunsScored>21</RunsScored>
				<RunsBattedIn>13</RunsBattedIn>
				<Strikeouts>7</Strikeouts>
				<BasesOnBalls>9</BasesOnBalls>
				<IntentionalBasesOnBalls>0</IntentionalBasesOnBalls>
				<HitByPitch>1</HitByPitch>
				<SacrificeFlies>0</SacrificeFlies>
				<SacrificeHits>0</SacrificeHits>
				<StolenBases>13</StolenBases>
				<CaughtStealing>1</CaughtStealing>
				<BattingAverage>0.467</BattingAverage>
				<SluggingPercentage>0.700</SluggingPercentage>
				<OnBasePercentage>0.600</OnBasePercentage>
				<OnBasePlusSlugging>1.300</OnBasePlusSlugging>
				<StolenBaseAverage>0.929</StolenBaseAverage>
				<qualifiedPA>true</qualifiedPA>
				<qualifiedSB>true</qualifiedSB>
			</PlayerOffense>
			<PlayerDefense>
				<Putouts>51</Putouts>
				<Assists>6</Assists>
				<Errors>5</Errors>
				<Doubleplays>0</Doubleplays>
				<PassedBalls>2</PassedBalls>
				<StolenBasesAgainst>45</StolenBasesAgainst>
				<RunnersCaughtStealing>3</RunnersCaughtStealing>
				<FieldingAverage>0.919</FieldingAverage>
				<CaughtStealingAverage>0.063</CaughtStealingAverage>
				<qualifiedTC>true</qualifiedTC>
				<qualifiedGamesAsCatcher>true</qualifiedGamesAsCatcher>
			</PlayerDefense>
		</Player>
		<Player playerid="5" currentteam="6" team="6">
			<PlayerDetails>
				<Firstname>Julien</Firstname>
				<Lastname>Engelhart</Lastname>
				<Uniquename>Engelhart</Uniquename>
				<Nationality/>
				<DateOfBirth_YMD>1992-05-13</DateOfBirth_YMD>
				<UniformNumber>13</UniformNumber>
				<BatsRLS/>
				<ThrowsRL/>
				<HeightCM/>
				<WeightKG/>
				<ImageURI/>
			</PlayerDetails>
			<PlayerOffense>
				<Games>11</Games>
				<PlateAppearances>28</PlateAppearances>
				<AtBats>28</AtBats>
				<Hits>13</Hits>
				<Doubles>1</Doubles>
				<Triples>0</Triples>
				<Homeruns>0</Homeruns>
				<RunsScored>14</RunsScored>
				<RunsBattedIn>14</RunsBattedIn>
				<Strikeouts>2</Strikeouts>
				<BasesOnBalls>0</BasesOnBalls>
				<IntentionalBasesOnBalls>0</IntentionalBasesOnBalls>
				<HitByPitch>0</HitByPitch>
				<SacrificeFlies>0</SacrificeFlies>
				<SacrificeHits>0</SacrificeHits>
				<StolenBases>8</StolenBases>
				<CaughtStealing>2</CaughtStealing>
				<BattingAverage>0.464</BattingAverage>
				<SluggingPercentage>0.500</SluggingPercentage>
				<OnBasePercentage>0.464</OnBasePercentage>
				<OnBasePlusSlugging>0.964</OnBasePlusSlugging>
				<StolenBaseAverage>0.800</StolenBaseAverage>
				<qualifiedPA>true</qualifiedPA>
				<qualifiedSB>true</qualifiedSB>
			</PlayerOffense>
			<PlayerDefense>
				<Putouts>44</Putouts>
				<Assists>0</Assists>
				<Errors>3</Errors>
				<Doubleplays>2</Doubleplays>
				<PassedBalls>0</PassedBalls>
				<StolenBasesAgainst>0</StolenBasesAgainst>
				<RunnersCaughtStealing>0</RunnersCaughtStealing>
				<FieldingAverage>0.936</FieldingAverage>
				<CaughtStealingAverage/>
				<qualifiedTC>true</qualifiedTC>
				<qualifiedGamesAsCatcher>false</qualifiedGamesAsCatcher>
			</PlayerDefense>
		</Player>
		<Player playerid="6" currentteam="6" team="6">
			<PlayerDetails>
				<Firstname>Florian</Firstname>
				<Lastname>Enke</Lastname>
				<Uniquename>Enke</Uniquename>
				<Nationality/>
				<DateOfBirth_YMD>1993-03-22</DateOfBirth_YMD>
				<UniformNumber/>
				<BatsRLS/>
				<ThrowsRL/>
				<HeightCM/>
				<WeightKG/>
				<ImageURI/>
			</PlayerDetails>
			<PlayerOffense>
				<Games>11</Games>
				<PlateAppearances>25</PlateAppearances>
				<AtBats>23</AtBats>
				<Hits>9</Hits>
				<Doubles>2</Doubles>
				<Triples>0</Triples>
				<Homeruns>0</Homeruns>
				<RunsScored>14</RunsScored>
				<RunsBattedIn>8</RunsBattedIn>
				<Strikeouts>3</Strikeouts>
				<BasesOnBalls>2</BasesOnBalls>
				<IntentionalBasesOnBalls>0</IntentionalBasesOnBalls>
				<HitByPitch>0</HitByPitch>
				<SacrificeFlies>0</SacrificeFlies>
				<SacrificeHits>0</SacrificeHits>
				<StolenBases>3</StolenBases>
				<CaughtStealing>0</CaughtStealing>
				<BattingAverage>0.391</BattingAverage>
				<SluggingPercentage>0.478</SluggingPercentage>
				<OnBasePercentage>0.440</OnBasePercentage>
				<OnBasePlusSlugging>0.918</OnBasePlusSlugging>
				<StolenBaseAverage>1.000</StolenBaseAverage>
				<qualifiedPA>true</qualifiedPA>
				<qualifiedSB>false</qualifiedSB>
			</PlayerOffense>
			<PlayerDefense>
				<Putouts>4</Putouts>
				<Assists>5</Assists>
				<Errors>5</Errors>
				<Doubleplays>0</Doubleplays>
				<PassedBalls>0</PassedBalls>
