"Vorname"	"Name"	"Team"	"PO"	"A"	"E"	"DP"	"PB"	"SB"	"CS"	"FLD"	"CSA"	"minTC"	"team/player"	
"Alex"	"Binder"	"DDU2"	"9"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Karl"	"Bluhm"	"DDU2"	"3"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Daniel"	"Brückner"	"DDU2"	"6"	"3"	"1"	"0"	"2"	"20"	"0"	"0,900"	"0,000"	"dnq"	"player"	
"M"	"Grundkötter"	"DDU2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Karsten"	"Jaensch"	"DDU2"	"8"	"1"	"1"	"0"	"0"	"20"	"1"	"0,900"	"0,048"	"dnq"	"player"	
"D"	"Jimenez"	"DDU2"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Oliver"	"Kratz"	"DDU2"	"4"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,800"	"---"	"dnq"	"player"	
"Rico"	"Lehmann"	"DDU2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Stephan"	"Leuteritz"	"DDU2"	"0"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Ralph"	"Monßen"	"DDU2"	"2"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,750"	"---"	"dnq"	"player"	
"Torsten"	"Muth"	"DDU2"	"16"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Peter"	"Pardavi"	"DDU2"	"4"	"5"	"8"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,529"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Felix"	"Ruhnow"	"DDU2"	"8"	"2"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,833"	"---"	"dnq"	"player"	
"Martin"	"Thämelt"	"DDU2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"x"	"Tonatihu"	"DDU2"	"3"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Philipp"	"Würfel"	"DDU2"	"8"	"6"	"3"	"0"	"0"	"18"	"0"	"0,824"	"0,000"	"qualifies"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"DDU2"	"73"	"25"	"20"	"2"	"2"	"58"	"1"	"0,831"	"0,017"	"13"	"team"	
"Manuel"	"Acosta"	"EFL2"	"8"	"2"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,833"	"---"	"dnq"	"player"	
"Nelin"	"Alamo"	"EFL2"	"5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,714"	"---"	"dnq"	"player"	
"Nelson"	"Alamo"	"EFL2"	"4"	"3"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,778"	"---"	"dnq"	"player"	
"Michael"	"Bruns"	"EFL2"	"7"	"7"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,778"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Katrin"	"Ehrich"	"EFL2"	"15"	"2"	"0"	"0"	"0"	"21"	"1"	"1,000"	"0,045"	"qualifies"	"player"	
"Erik"	"Gowin"	"EFL2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Matthias"	"Heine"	"EFL2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Robert"	"Heinz"	"EFL2"	"1"	"0"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,333"	"---"	"dnq"	"player"	
"Norman"	"Himmler"	"EFL2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Phillip Simon"	"Keitel"	"EFL2"	"2"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,667"	"---"	"dnq"	"player"	
"Thomas"	"Krippgans"	"EFL2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Alexander"	"Nergl"	"EFL2"	"2"	"1"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,600"	"---"	"dnq"	"player"	
"Joseph"	"Nergl"	"EFL2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Florian"	"Pietzsch"	"EFL2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Benjamin"	"Rindfleisch"	"EFL2"	"1"	"3"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,800"	"---"	"dnq"	"player"	
"Louis"	"Santa Cruz"	"EFL2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Mathias"	"Würkner"	"EFL2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Lars"	"Zander"	"EFL2"	"2"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,667"	"---"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"EFL2"	"48"	"18"	"17"	"3"	"0"	"21"	"1"	"0,795"	"0,045"	"13"	"team"	
"Carsten"	"Creutzburg"	"JGI"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Frank"	"Eibisch"	"JGI"	"7"	"0"	"1"	"0"	"0"	"13"	"0"	"0,875"	"0,000"	"dnq"	"player"	
"Michael"	"Hartung"	"JGI"	"0"	"0"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Peter"	"Kauder"	"JGI"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Sebastian"	"Kauder"	"JGI"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Torsten"	"Klabunde"	"JGI"	"4"	"4"	"5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,615"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Michael"	"Koch"	"JGI"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Lutz"	"Möller"	"JGI"	"15"	"0"	"5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,750"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Hendrik"	"Nolde"	"JGI"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Brandon"	"Percle"	"JGI"	"3"	"5"	"7"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,533"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Daniel"	"Regner"	"JGI"	"2"	"7"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,474"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Janko"	"Ritter"	"JGI"	"5"	"2"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Ingo"	"Schmitz"	"JGI"	"23"	"2"	"3"	"0"	"0"	"13"	"0"	"0,893"	"0,000"	"qualifies"	"player"	
"Sebastian"	"Vetter"	"JGI"	"15"	"1"	"4"	"1"	"2"	"36"	"0"	"0,800"	"0,000"	"qualifies"	"player"	
"Oliver"	"Wiedemann"	"JGI"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Felix"	"Zirnsack"	"JGI"	"0"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,667"	"---"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"JGI"	"77"	"24"	"41"	"2"	"2"	"62"	"0"	"0,711"	"0,000"	"13"	"team"	
"Alex"	"Binder"	"LWA2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Karl"	"Bluhm"	"LWA2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Ch."	"Burkhardt"	"LWA2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Martin"	"Friede"	"LWA2"	"1"	"1"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,667"	"---"	"dnq"	"player"	
"Erik"	"Gowin"	"LWA2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Andreas"	"Großöhme"	"LWA2"	"6"	"3"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,818"	"---"	"dnq"	"player"	
"Julian"	"Heinemann"	"LWA2"	"18"	"5"	"5"	"0"	"1"	"11"	"0"	"0,821"	"0,000"	"qualifies"	"player"	
"Peter"	"Kaute"	"LWA2"	"1"	"0"	"5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,167"	"---"	"dnq"	"player"	
"Oliver"	"Kratz"	"LWA2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Hagen"	"Milde"	"LWA2"	"9"	"4"	"3"	"0"	"0"	"10"	"0"	"0,813"	"0,000"	"qualifies"	"player"	
"Frank"	"Päßler"	"LWA2"	"0"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,500"	"---"	"dnq"	"player"	
"Florian"	"Pietzsch"	"LWA2"	"3"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,750"	"---"	"dnq"	"player"	
"Michael"	"Prautzsch"	"LWA2"	"0"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Nico"	"Punke"	"LWA2"	"26"	"5"	"3"	"1"	"0"	"27"	"2"	"0,912"	"0,069"	"qualifies"	"player"	
"Cristoph"	"Räuber"	"LWA2"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,500"	"---"	"dnq"	"player"	
"Rick"	"Reinhold"	"LWA2"	"3"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Jens"	"Salzmann"	"LWA2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Tim"	"Schirmer"	"LWA2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Martin"	"Thämelt"	"LWA2"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Raphael"	"Thorak"	"LWA2"	"1"	"1"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,333"	"---"	"dnq"	"player"	
"Robert"	"Vogel"	"LWA2"	"10"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,833"	"---"	"dnq"	"player"	
"Eric"	"Zimmermann"	"LWA2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"LWA2"	"81"	"21"	"33"	"4"	"1"	"48"	"2"	"0,756"	"0,040"	"13"	"team"	
"Florian"	"Bäthge"	"MPP"	"17"	"7"	"2"	"0"	"0"	"17"	"1"	"0,923"	"0,056"	"qualifies"	"player"	
"Tobias"	"Bäthge"	"MPP"	"8"	"14"	"9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,710"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Christoph"	"Bösel"	"MPP"	"9"	"8"	"3"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,850"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Julien"	"Engelhart"	"MPP"	"44"	"0"	"3"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0,936"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Florian"	"Enke"	"MPP"	"4"	"5"	"5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,643"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Florian"	"Felsner"	"MPP"	"3"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,600"	"---"	"dnq"	"player"	
"Martin"	"Heyde"	"MPP"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Matthias"	"Jöde"	"MPP"	"5"	"15"	"5"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0,800"	"---"	"qualifies"	"player"	
"René"	"Kittel"	"MPP"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Thomas"	"Klein"	"MPP"	"9"	"2"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,846"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Sebastian"	"Krümling"	"MPP"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Matthias"	"Moldenhauer"	"MPP"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Frank"	"Päßler"	"MPP"	"4"	"6"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,769"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Michael"	"Prautzsch"	"MPP"	"51"	"6"	"3"	"0"	"2"	"45"	"3"	"0,950"	"0,063"	"qualifies"	"player"	
"Daniel"	"Reinecker"	"MPP"	"0"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,500"	"---"	"dnq"	"player"	
"Andrea"	"Rochel"	"MPP"	"9"	"3"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,750"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Andreas"	"Rochel"	"MPP"	"16"	"2"	"1"	"0"	"2"	"25"	"1"	"0,947"	"0,038"	"qualifies"	"player"	
"Thomas"	"Rochel"	"MPP"	"4"	"1"	"0"	"0"	"1"	"1"	"0"	"1,000"	"0,000"	"dnq"	"player"	
"Gunnar"	"Schäfer"	"MPP"	"27"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Christian"	"Tomm"	"MPP"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,500"	"---"	"dnq"	"player"	
"Florian"	"Uebe"	"MPP"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"3"	"0"	"1,000"	"0,000"	"dnq"	"player"	
"Mathias"	"Würkner"	"MPP"	"3"	"12"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,833"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Eric"	"Zimmermann"	"MPP"	"2"	"4"	"5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,545"	"---"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"MPP"	"219"	"90"	"54"	"6"	"5"	"91"	"5"	"0,851"	"0,052"	"13"	"team"	
