"Vorname"	"Name"	"Team"	"GP"	"GS"	"CG"	"IP"	"BF"	"AB"	"H"	"R"	"ER"	"2B"	"3B"	"HR"	"K"	"BB"	"IBB"	"HB"	"WP"	"BK"	"SH"	"SF"	"W"	"L"	"SV"	"ERA"	"K/IP"	"WHIP"	"OAVG"	"OSLG"	"OOBP"	"OOPS"	"minIP"	"team/player"	
"Robert"	"Bauer"	"CBG"	"1"	"0"	"0"	"0,666666666666667"	"2"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0,00"	"1,50"	"0,00"	"0,000"	"0,000"	"0,000"	"0,000"	"dnq"	"player"	
"Mario"	"Bleschke"	"CBG"	"1"	"1"	"1"	"5"	"32"	"22"	"9"	"14"	"13"	"3"	"0"	"0"	"3"	"9"	"0"	"0"	"5"	"0"	"0"	"1"	"0"	"1"	"0"	"23,40"	"0,60"	"3,60"	"0,409"	"0,545"	"0,563"	"1,108"	"dnq"	"player"	
"Almicar"	"Cubillo"	"CBG"	"1"	"1"	"0"	"1,33333333333333"	"14"	"10"	"5"	"7"	"6"	"2"	"0"	"0"	"1"	"3"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"40,50"	"0,75"	"6,00"	"0,500"	"0,700"	"0,643"	"1,343"	"dnq"	"player"	
"Gino"	"Kuhn"	"CBG"	"1"	"0"	"0"	"2"	"16"	"8"	"4"	"8"	"8"	"0"	"0"	"0"	"2"	"5"	"0"	"3"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"36,00"	"1,00"	"4,50"	"0,500"	"0,500"	"0,750"	"1,250"	"dnq"	"player"	
"Christian"	"Möhwald"	"CBG"	"4"	"3"	"2"	"17"	"101"	"80"	"25"	"28"	"16"	"7"	"0"	"0"	"25"	"20"	"0"	"1"	"3"	"2"	"0"	"0"	"2"	"1"	"0"	"8,47"	"1,47"	"2,65"	"0,313"	"0,400"	"0,455"	"0,855"	"qualifies"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"CBG"	"8"	"5"	"3"	"26"	"165"	"122"	"43"	"57"	"43"	"12"	"0"	"0"	"32"	"37"	"0"	"5"	"10"	"2"	"0"	"1"	"2"	"3"	"1"	"14,88"	"1,23"	"3,08"	"0,352"	"0,451"	"0,515"	"0,966"	"8"	"team"	
"Felix"	"Ruhnow"	"DDU2"	"1"	"1"	"1"	"4,33333333333333"	"33"	"25"	"12"	"13"	"10"	"3"	"0"	"0"	"3"	"6"	"0"	"2"	"3"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"20,77"	"0,69"	"4,15"	"0,480"	"0,600"	"0,606"	"1,206"	"dnq"	"player"	
"Martin"	"Thämelt"	"DDU2"	"1"	"0"	"0"	"1"	"7"	"4"	"0"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"2"	"3"	"0"	"0"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"9,00"	"2,00"	"3,00"	"0,000"	"0,000"	"0,429"	"0,429"	"dnq"	"player"	
"Philipp"	"Würfel"	"DDU2"	"3"	"3"	"2"	"12,3333333333333"	"116"	"93"	"43"	"54"	"44"	"9"	"0"	"0"	"14"	"21"	"0"	"1"	"1"	"0"	"0"	"1"	"0"	"3"	"0"	"32,11"	"1,14"	"5,19"	"0,462"	"0,559"	"0,560"	"1,119"	"qualifies"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"DDU2"	"5"	"4"	"3"	"17,6666666666667"	"156"	"122"	"55"	"69"	"55"	"12"	"0"	"0"	"19"	"30"	"0"	"3"	"8"	"0"	"0"	"1"	"1"	"3"	"0"	"28,02"	"1,08"	"4,81"	"0,451"	"0,549"	"0,564"	"1,113"	"8"	"team"	
"Nelson"	"Alamo"	"EFL2"	"1"	"0"	"0"	"2"	"11"	"8"	"1"	"2"	"1"	"1"	"0"	"0"	"5"	"2"	"1"	"1"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"4,50"	"2,50"	"1,50"	"0,125"	"0,250"	"0,364"	"0,614"	"dnq"	"player"	
"Michael"	"Bruns"	"EFL2"	"2"	"2"	"1"	"7"	"44"	"33"	"10"	"13"	"7"	"3"	"0"	"0"	"12"	"10"	"0"	"1"	"3"	"1"	"0"	"0"	"1"	"1"	"0"	"9,00"	"1,71"	"2,86"	"0,303"	"0,394"	"0,477"	"0,871"	"dnq"	"player"	
"Benjamin"	"Rindfleisch"	"EFL2"	"2"	"2"	"1"	"6"	"47"	"39"	"18"	"21"	"20"	"7"	"0"	"0"	"10"	"7"	"1"	"1"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"2"	"0"	"30,00"	"1,67"	"4,17"	"0,462"	"0,641"	"0,553"	"1,194"	"dnq"	"player"	
"Sebastian"	"Walter"	"EFL2"	"1"	"0"	"0"	"3"	"20"	"17"	"7"	"8"	"6"	"2"	"1"	"0"	"7"	"3"	"0"	"0"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"18,00"	"2,33"	"3,33"	"0,412"	"0,647"	"0,500"	"1,147"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"EFL2"	"6"	"4"	"2"	"18"	"122"	"97"	"36"	"44"	"34"	"13"	"1"	"0"	"34"	"22"	"2"	"3"	"10"	"1"	"0"	"0"	"1"	"3"	"0"	"17,00"	"1,89"	"3,22"	"0,371"	"0,526"	"0,500"	"1,026"	"8"	"team"	
"Andreas"	"Großöhme"	"LWA2"	"2"	"1"	"1"	"5"	"42"	"27"	"12"	"18"	"10"	"5"	"0"	"0"	"6"	"7"	"0"	"7"	"3"	"0"	"0"	"1"	"0"	"1"	"0"	"18,00"	"1,20"	"3,80"	"0,444"	"0,630"	"0,619"	"1,249"	"dnq"	"player"	
"Hagen"	"Milde"	"LWA2"	"1"	"1"	"0"	"3,66666666666667"	"28"	"22"	"8"	"14"	"12"	"2"	"0"	"0"	"3"	"6"	"0"	"0"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"29,45"	"0,82"	"3,82"	"0,364"	"0,455"	"0,500"	"0,955"	"dnq"	"player"	
"Martin"	"Schmid"	"LWA2"	"1"	"1"	"1"	"5"	"36"	"25"	"13"	"13"	"13"	"4"	"0"	"0"	"4"	"11"	"0"	"0"	"5"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"23,40"	"0,80"	"4,80"	"0,520"	"0,680"	"0,667"	"1,347"	"dnq"	"player"	
"Robert"	"Vogel"	"LWA2"	"1"	"1"	"1"	"4"	"26"	"21"	"7"	"9"	"0"	"2"	"0"	"0"	"5"	"5"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0,00"	"1,25"	"3,00"	"0,333"	"0,429"	"0,462"	"0,890"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"LWA2"	"5"	"4"	"3"	"17,6666666666667"	"132"	"95"	"40"	"54"	"35"	"13"	"0"	"0"	"18"	"29"	"0"	"7"	"13"	"1"	"0"	"1"	"0"	"4"	"0"	"17,83"	"1,02"	"3,91"	"0,421"	"0,558"	"0,576"	"1,134"	"8"	"team"	
"Tobias"	"Bäthge"	"MPP"	"2"	"0"	"0"	"2"	"18"	"15"	"7"	"8"	"6"	"3"	"0"	"0"	"1"	"3"	"0"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1"	"1"	"27,00"	"0,50"	"5,00"	"0,467"	"0,667"	"0,556"	"1,222"	"dnq"	"player"	
"Chih-Hang"	"Cheng"	"MPP"	"2"	"0"	"0"	"3,66666666666667"	"27"	"22"	"10"	"12"	"11"	"4"	"0"	"0"	"6"	"4"	"0"	"1"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"2"	"27,00"	"1,64"	"3,82"	"0,455"	"0,636"	"0,556"	"1,192"	"dnq"	"player"	
"Florian"	"Enke"	"MPP"	"15"	"11"	"0"	"40"	"238"	"187"	"66"	"83"	"61"	"18"	"2"	"0"	"36"	"41"	"0"	"3"	"14"	"1"	"0"	"7"	"6"	"2"	"0"	"13,73"	"0,90"	"2,68"	"0,353"	"0,471"	"0,462"	"0,933"	"qualifies"	"player"	
"Javier"	"Liere"	"MPP"	"11"	"2"	"0"	"20,3333333333333"	"96"	"74"	"14"	"13"	"7"	"5"	"0"	"0"	"46"	"17"	"0"	"3"	"7"	"0"	"1"	"1"	"4"	"1"	"2"	"3,10"	"2,26"	"1,52"	"0,189"	"0,257"	"0,358"	"0,615"	"qualifies"	"player"	
"Thomas"	"Rochel"	"MPP"	"1"	"0"	"0"	"1"	"11"	"5"	"2"	"6"	"6"	"1"	"0"	"1"	"1"	"5"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"54,00"	"1,00"	"7,00"	"0,400"	"1,200"	"0,727"	"1,927"	"dnq"	"player"	
"Mathias"	"Würkner"	"MPP"	"7"	"4"	"1"	"17"	"90"	"83"	"30"	"19"	"13"	"4"	"0"	"0"	"17"	"6"	"0"	"1"	"4"	"0"	"0"	"0"	"3"	"0"	"1"	"6,88"	"1,00"	"2,12"	"0,361"	"0,410"	"0,411"	"0,821"	"qualifies"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"MPP"	"38"	"17"	"1"	"84"	"480"	"386"	"129"	"141"	"104"	"35"	"2"	"1"	"107"	"76"	"0"	"9"	"31"	"1"	"1"	"8"	"13"	"4"	"6"	"11,14"	"1,27"	"2,44"	"0,334"	"0,443"	"0,447"	"0,890"	"8"	"team"	
