"Vorname"	"Name"	"Team"	"PO"	"A"	"E"	"DP"	"PB"	"SB"	"CS"	"FLD"	"CSA"	"minTC"	"team/player"	
"Robert"	"Bauer"	"CBG"	"26"	"5"	"1"	"0"	"1"	"20"	"1"	"0,969"	"0,048"	"qualifies"	"player"	
"Mario"	"Bleschke"	"CBG"	"8"	"4"	"3"	"0"	"1"	"6"	"0"	"0,800"	"0,000"	"qualifies"	"player"	
"Almicar"	"Cubillo"	"CBG"	"2"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Falk"	"Eppert"	"CBG"	"0"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Philipp"	"Goldbach"	"CBG"	"2"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,750"	"---"	"dnq"	"player"	
"Michael"	"Jehle"	"CBG"	"1"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Luise"	"Krahl"	"CBG"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Gino"	"Kuhn"	"CBG"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Peter"	"Masula"	"CBG"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Christian"	"Möhwald"	"CBG"	"4"	"13"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Anika"	"Müller-Hoffmann"	"CBG"	"13"	"0"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,929"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Frank"	"Päßler"	"CBG"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Janine"	"Repke"	"CBG"	"3"	"0"	"1"	"0"	"0"	"12"	"0"	"0,750"	"0,000"	"dnq"	"player"	
"Thomas"	"Rochel"	"CBG"	"1"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Rene"	"Sturm"	"CBG"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Tom"	"Tonus"	"CBG"	"2"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,500"	"---"	"dnq"	"player"	
"Sven"	"von Danckelman"	"CBG"	"14"	"0"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,933"	"---"	"qualifies"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"CBG"	"78"	"28"	"15"	"4"	"2"	"38"	"1"	"0,876"	"0,026"	"10"	"team"	
"Alex"	"Binder"	"DDU2"	"1"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Daniel"	"Brückner"	"DDU2"	"8"	"0"	"2"	"0"	"1"	"8"	"0"	"0,800"	"0,000"	"qualifies"	"player"	
"Kentaro"	"Harada"	"DDU2"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Karsten"	"Jaensch"	"DDU2"	"15"	"3"	"3"	"1"	"0"	"27"	"0"	"0,857"	"0,000"	"qualifies"	"player"	
"Stephan"	"Leuteritz"	"DDU2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Ralph"	"Monßen"	"DDU2"	"3"	"1"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,571"	"---"	"dnq"	"player"	
"Silke"	"Müller"	"DDU2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Torsten"	"Muth"	"DDU2"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,846"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Anna"	"Nagel"	"DDU2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Peter"	"Pardavi"	"DDU2"	"4"	"2"	"7"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,462"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Felix"	"Ruhnow"	"DDU2"	"3"	"0"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,429"	"---"	"dnq"	"player"	
"Martin"	"Thämelt"	"DDU2"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Philipp"	"Würfel"	"DDU2"	"5"	"5"	"3"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,769"	"---"	"qualifies"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"DDU2"	"53"	"14"	"26"	"2"	"1"	"35"	"0"	"0,720"	"0,000"	"10"	"team"	
"Christopher"	"Acosta"	"EFL2"	"3"	"5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Manuel"	"Acosta"	"EFL2"	"4"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,800"	"---"	"dnq"	"player"	
"Inge"	"Alamo"	"EFL2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Nelson"	"Alamo"	"EFL2"	"1"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,333"	"---"	"dnq"	"player"	
"Michael"	"Bruns"	"EFL2"	"1"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Katrin"	"Ehrich"	"EFL2"	"15"	"3"	"0"	"0"	"2"	"30"	"1"	"1,000"	"0,032"	"qualifies"	"player"	
"Christian"	"Fröhlich"	"EFL2"	"10"	"2"	"0"	"0"	"0"	"11"	"0"	"1,000"	"0,000"	"qualifies"	"player"	
"Matthias"	"Heine"	"EFL2"	"2"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,500"	"---"	"dnq"	"player"	
"Robert"	"Heinz"	"EFL2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Norman"	"Himmler"	"EFL2"	"4"	"0"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,500"	"---"	"dnq"	"player"	
"Phillip Simon"	"Keitel"	"EFL2"	"3"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,600"	"---"	"dnq"	"player"	
"Benjamin"	"Rindfleisch"	"EFL2"	"9"	"2"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,846"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Sebastian"	"Walter"	"EFL2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Lars"	"Zander"	"EFL2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"EFL2"	"54"	"15"	"13"	"0"	"2"	"41"	"1"	"0,841"	"0,024"	"10"	"team"	
"Automatisches"	"Aus"	"LWA2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Björn"	"Chudzinsky"	"LWA2"	"0"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Martin"	"Friede"	"LWA2"	"11"	"0"	"5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,688"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Andreas"	"Großöhme"	"LWA2"	"4"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,700"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Julian"	"Heinemann"	"LWA2"	"20"	"3"	"2"	"0"	"4"	"30"	"1"	"0,920"	"0,032"	"qualifies"	"player"	
"Hagen"	"Milde"	"LWA2"	"4"	"3"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Michael"	"Pitzschel"	"LWA2"	"3"	"3"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,600"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Sandra"	"Pöhlandt"	"LWA2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Michel"	"Probst"	"LWA2"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Nico"	"Punke"	"LWA2"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,500"	"---"	"dnq"	"player"	
"Cristoph"	"Räuber"	"LWA2"	"0"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Martin"	"Schmid"	"LWA2"	"2"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Robert"	"Vogel"	"LWA2"	"2"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Ryan Creed"	"Weiler"	"LWA2"	"3"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,800"	"---"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"LWA2"	"53"	"16"	"20"	"2"	"4"	"30"	"1"	"0,775"	"0,032"	"10"	"team"	
"Andrea"	"Barth"	"MPP"	"1"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Florian"	"Bäthge"	"MPP"	"4"	"3"	"4"	"0"	"0"	"11"	"0"	"0,636"	"0,000"	"qualifies"	"player"	
"Tobias"	"Bäthge"	"MPP"	"17"	"12"	"4"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,879"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Christoph"	"Bösel"	"MPP"	"2"	"2"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Chih-Hang"	"Cheng"	"MPP"	"40"	"8"	"3"	"0"	"0"	"17"	"3"	"0,941"	"0,150"	"qualifies"	"player"	
"Julien"	"Engelhart"	"MPP"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Florian"	"Enke"	"MPP"	"2"	"4"	"3"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,667"	"---"	"dnq"	"player"	
"Florian"	"Felsner"	"MPP"	"5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,714"	"---"	"dnq"	"player"	
"Stephan"	"Lange"	"MPP"	"1"	"3"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,667"	"---"	"dnq"	"player"	
"Javier"	"Liere"	"MPP"	"19"	"17"	"4"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,900"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Frank"	"Päßler"	"MPP"	"4"	"1"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,833"	"---"	"dnq"	"player"	
"Michael"	"Prautzsch"	"MPP"	"26"	"8"	"2"	"0"	"0"	"26"	"2"	"0,944"	"0,071"	"qualifies"	"player"	
"Andreas"	"Rochel"	"MPP"	"12"	"1"	"2"	"0"	"0"	"2"	"0"	"0,867"	"0,000"	"qualifies"	"player"	
"Thomas"	"Rochel"	"MPP"	"10"	"2"	"0"	"0"	"0"	"3"	"0"	"1,000"	"0,000"	"qualifies"	"player"	
"Gunnar"	"Schäfer"	"MPP"	"50"	"2"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,897"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Rene"	"Thetmann"	"MPP"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Florian"	"Uebe"	"MPP"	"36"	"4"	"4"	"0"	"1"	"59"	"1"	"0,909"	"0,017"	"qualifies"	"player"	
"Mathias"	"Würkner"	"MPP"	"12"	"7"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,864"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Eric"	"Zimmermann"	"MPP"	"7"	"3"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,500"	"---"	"qualifies"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"MPP"	"252"	"80"	"50"	"6"	"1"	"118"	"6"	"0,869"	"0,048"	"10"	"team"	
