Stand: 2007-09-15

Boxscore Verbandsliga MBSV, 01.05.2007
Leipzig Wallbreakers (2) at Braunsbedra Coalminers (3), Game 1

Leipzig Wallbreakers      ab  r  h bi bb so   avg    ops
Punke p                    1  1  0  0  2  0  .400   .971
Schmid lf                  3  0  0  1  0  1  .167   .333
Kolb cf                    3  0  0  0  0  1  .250   .708
Großöhme c                 2  1  1  0  0  0  .714  1.607
Bode 2b                    2  0  1  0  0  0  .143   .393
Salzmann 1b                2  0  1  1  0  0  .500  1.738
Thiemich rf                1  0  0  0  1  1  .000   .500
Heiker ss                  2  0  0  0  0  0  .125   .250
Gebert 3b                  2  0  1  0  0  1  .286   .661

Totals                    18  2  4  2  3  4


Braunsbedra Coalminers    ab  r  h bi bb so   avg    ops
Großer ss                  2  0  0  0  0  0  .286   .571
Fajardo Salmon dh-p        2  0  1  0  1  1  .500  1.167
Cuesta Menendez 3b-2b      3  0  0  0  0  0  .200  1.300
Ruppelt c                  2  1  1  0  0  0  .500  1.000
Hoffrichter cf             2  1  1  0  0  1  .333   .929
Nunez lf                   0  0  0  0  0  0  .000   .333
 Heinecke 3b               0  1  0  0  1  0   ---    ---
Nunez Cruz 1b              2  0  1  3  0  0  .500  2.000
Amaya Loaisiga 2b-lf       2  0  0  0  0  0  .000   .000
López Román rf             2  0  2  0  0  0  .400   .800
 Funda rf                  0  0  0  0  0  0  .000   .000

Totals                    17  3  6  3  2  2

3B: Nunez Cruz (1). S: Großer (1). RBI: Salzmann (3), Schmid (1), Nunez Cruz 3 (3). SB: Punke 2 (4). Team LOB: LWA 4, BBC 6.
DP: BBC 1.


-----------------------------------------
Leipzig Wallbreakers     100 10 --  2 4 0
Braunsbedra Coalminers   003 0X --  3 6 0
-----------------------------------------

Leipzig Wallbreakers       ip      h  r er bb so hr   era
Punke (L, 0-2)              4      6  3  3  2  2  0 12.00

Braunsbedra Coalminers     ip      h  r er bb so hr   era
Heinecke (W, 1-0)           3      2  1  1  2  0  0  3.00
Fajardo Salmon (S, 1)       2      2  1  1  1  4  0  4.50

WP: Heinecke (1). HBP: by Punke (1). Balk: Heinecke (1). Batters Faced: Punke 21, Heinecke 12, Fajardo Salmon 9.
T: 1:30