Stand: 2009-09-19

Boxscore Länderliga Baseball, 03.05.2009
Magdeburg Poor Pigs (15) at Erfurt Latinos 2 (11), Game 1

Magdeburg Poor Pigs    ab  r  h bi bb so   avg    ops
TBäthge 3b              0  1  0  0  0  0  .750  2.389
Engelhart 1b            0  3  0  0  0  0  .400   .800
Bösel 2b                0  2  0  0  0  0  .000   .400
Jöde ss                 0  3  0  0  0  0  .167   .778
Felsner cf              0  1  0  0  0  0  .500  1.300
Würkner dh              0  3  0  0  0  0 1.000  2.000
Päßler lf               0  1  0  0  0  0  .000   .250
Prautzsch c             0  1  0  0  0  0  .500  1.700
Klein rf                0  0  0  0  0  0  .000   .667

Totals                  0 15  0  0  0  0


Erfurt Latinos 2       ab  r  h bi bb so   avg    ops
Ehrich c                0  1  0  0  0  0   ---    ---
Heinz 3b                0  1  0  0  0  0   ---    ---
Rindfleisch p-ss        0  1  0  0  0  0   ---    ---
Bruns ss-p              0  2  0  0  0  0   ---    ---
Heine 1b                0  1  0  0  0  0   ---    ---
Krippgans lf            0  2  0  0  0  0   ---    ---
Keitel cf               0  0  0  0  0  0   ---    ---
 NelsAlamo ph-2b        0  2  0  0  0  0   ---    ---
Himmler rf              0  0  0  0  0  0   ---    ---
 Zander rf              0  1  0  0  0  0   ---    ---
ANergl 2b               0  0  0  0  0  0   ---    ---
 Santa Cruz ph-2b       0  0  0  0  0  0   ---    ---

Totals                  0 11  0  0  0  0




                            R H E
---------------------------------
Magdeburg Poor Pigs    --  15 0 0
Erfurt Latinos 2       --  11 0 0
---------------------------------

Magdeburg Poor Pigs        ip      h  r er bb so hr   era
Enke (W, 2-0)               0      0  7  0  0  0  0 19.06
Zimmermann                  0      0  4  0  0  0  0  0.00

Erfurt Latinos 2           ip      h  r er bb so hr   era
Rindfleisch (L, 0-1)        0      0  6  0  0  0  0  -.--
Bruns                       0      0  9  0  0  0  0  -.--

Batters Faced: Enke 0, Zimmermann 0, Rindfleisch 0, Bruns 0.
T: 2:07; Att: 15